| Datum | Bewerb | Bundesland | Veranstaltungsort | Bewerbsart | Nennungen | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-30 | RCC - GARA BOULDER ALPEADRIA GIOVANILE | Friuli | Kletterhalle Triest (Olympic Rock) | Boulder | 196 | 153 |
| 2010-02-13 | KFW - Landesmeisterschaft Hermagor : RCC + KKC - 2010 | Kaernten | Kletterhalle Hermagor | Lead | 192 | 147 |
| 2010-03-07 | SPO - RCC Radovljica (SLO) : Regionen-Cup 2010 | Gorenjska | Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart | Boulder | 159 | 127 |
| 2010-09-18 | Judenburger Klettermarathon 18. und 19.09.2010 | Steiermark | Kletterhalle Judenburg | Vorstiegsmarathon | 142 | 0 |
| 2010-10-09 | MCT : Szombathely (HUN) : Hannibal & RegionalCup 2010 RCC | Nyugat-Dunántúl | Kletterhalle / Mászócsarnok Szombathely | Lead | 20 | 0 |
| 2010-10-30 | Croatian Cup - Zagreb ( HRV ) : RegionalCup 2010 - RCC | Zagreb | Kletterhalle Zagreb (Climbing Center - Zagreb) | Lead | 7 | 0 |
| Sektion / Ortsgruppe | Starter |
|---|---|
| --- / --- | 6 |
| AO / Crnuce | 1 |
| AO / Kamnik | 7 |
| AO / Kranj | 3 |
| AO / Vipava | 3 |
| Equilibrium / Vignola | 2 |
| HPS / HIPERAKTIV Pazin | 5 |
| HPS / SPK ONSIGHT | 7 |
| HPS / SPK Pulfer | 7 |
| HPS / SPK Rirockclimbing | 1 |
| HPS / Velebit | 4 |
| JAMES / HK Manin | 1 |
| MHSSz / Klébi | 1 |
| MHSSz / VESE | 3 |
| NFOe / Ampflwang | 1 |
| NFOe / Dobratsch | 3 |
| NFOe / Judenburg | 4 |
| NFOe / Muerzzuschlag | 2 |
| NFOe / Neunkirchen | 2 |
| NFOe / St. Stefan / Gail | 1 |
| NFOe / St. Veit an der Glan | 8 |
| NFOe / Vöcklabruck | 3 |
| NFOe / Zell-Pfarre | 3 |
| OeAV / Fohnsdorf | 1 |
| OeAV / Graz | 11 |
| OeAV / Hallein-Kuchl | 1 |
| OeAV / Hermagor | 10 |
| OeAV / Klagenfurt | 18 |
| OeAV / Kufstein | 1 |
| OeAV / Salzburg | 2 |
| OeAV / Schwanenstadt | 1 |
| OeAV / Villach | 17 |
| OeAV / Vöcklabruck | 1 |
| OeAV / Wolfsberg | 7 |
| Olympic Rock / Trieste | 14 |
| PK / Lako | 2 |
| RAK / Riječki alpinistički klub | 3 |
| SPD / Divaca | 1 |
| SPO / Domale | 3 |
| SPO / Radovljica | 19 |
| SPO / Trzic | 9 |
| SV / St. Johann im R. | 13 |
| USPFS / Black Rock | 9 |
| VESE / Veszprém | 0 |
| X-FIGHTER TEAM / MOLVENA | 3 |
| D PROTEUS / D PROTEUS | 8 |
| PO / RAICA | 8 |
| Gesamt : | 240 |
Deutsch | English | Slovensko | Hrvatski | Magyar | Serbisch |
Hilfe | Hilfe und Doku gelesen und noch immer Probleme? => Wettkampf@EmptySoft.net | Wettkampf Auswerteprogramm 0.453 | Server | (C)2007-2010 by www.EmptySoft.net |
| Start Seite | Bewerb Auswahl | ![]() |
![]() |
![]() |