PETZEN CLIMBING TROPHY (Speed) |
![]() |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Speed) |
![]() |
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencherle Erica | female | 2000 | ITA | Veneto | Marano Vicentino | X-FIGHTER TEAM / MOLVENA | Bezahlt | ||||
| Fossali Giulia | female | 1999 | ITA | Emilia-Romagna | Vignola | Equilibrium / Vignola | Nicht anwesend | ||||
| Frommelt Katharina | female | 2000 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | Feistritz i. R. | SV / St. Johann im R. | Nicht anwesend | ||||
| Kovarikova Nina | female | 2000 | SVK | Trencin | Myjava | JAMES / RedPoint Myjava | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Anabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Podolan Viktoria | female | 2000 | AUT | Salzburg | Hallein | OeAV / Salzburg | Bezahlt | ||||
| Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Nicht anwesend | ||||
| Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Schwarz Ida | female | 2000 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Nicht anwesend | ||||
| Taborosi Bogi | female | 1999 | HUN | Csongrad | Zsombó | MHSSz / Meteora | |||||
| Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candido* Tim | male | 2000 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| Cujic Timon | male | 2000 | HRV | Zagreb | Sveta Nedelja | HPS / SPK Pulfer | Bezahlt | ||||
| Gradenegger * Leon | male | 2000 | AUT | Kaernten | Feistritz i. R. | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Kurleutov Tlemis | male | 1999 | KAZ | Almaty | Almaty | CSCotA / Almaty | |||||
| Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Nicht anwesend | ||||
| Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | Emmersdorf | OeAV / Klagenfurt | Nicht anwesend | ||||
| Plevko Tomáš | male | 1999 | SVK | Zilina | Zilina | JAMES / HK Manin | Nicht anwesend | ||||
| Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | Maria Rain | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Taborosi Koppány | male | 2000 | HUN | Csongrad | Zsombó | MHSSz / Meteora | |||||
| Urban Matyas | male | 2000 | CZE | Lukavice | Praha | HOpice / A | Bezahlt | ||||
| Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | St. Johann | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahtiri Jennifer | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Nicht anwesend | ||||
| Cekoni-Hutter Valentina | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Gejo Stasa | female | 1997 | SRB | Nis | Nis | USPFS / P.A.E.K."NIS" | Bezahlt | ||||
| Gradenegger Anna | female | 1997 | AUT | Kaernten | Feistritz i. R. | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Kaefer Kristina | female | 1997 | AUT | Salzburg | Uttendorf | OeAV / Niedernsill | Bezahlt | ||||
| Kopr Anna Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kruder Julija | female | 1997 | SLO | Štajerska | Škofja vas | SPO / Celje | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kupčíková Lucie | female | 1998 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Lasser Sophia | female | 1997 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Lintner Hannah | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Mayr Lara | female | 1997 | AUT | Salzburg | Uttendorf | OeAV / Niedernsill | Bezahlt | ||||
| Pirnat Sarah | female | 1997 | SRB | Subotica | Subotica | USPFS / K.E.S."PAUK" | Bezahlt | ||||
| Potapova Anastasiya | female | 1998 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Scheuerová Veronika | female | 1997 | CZE | Lanškroun | Lanškroun | ČHS / HK Lanškroun | Bezahlt | ||||
| Trifu Antonia Ioana | female | 1997 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Trifu Arina Cipriana | female | 1998 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Trunk Charlotte | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Vincourkova Jana | female | 1997 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / no advertising allowed | Bezahlt | ||||
| Zaharia Bianca | female | 1997 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Es gibt 20 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badnjarevic Bojan | male | 1997 | SRB | Novi Sad | Novi Sad | USPFS / ADRENALIN | Bezahlt | ||||
| Benz Jean-Luc | male | 1997 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Bydtaev Sergey | male | 1997 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Bezahlt | ||||
| Cepar Joze | male | 1997 | SLO | Primorska | Postojna | Divaca / Divaca | |||||
| Cujic Borna | male | 1997 | HRV | Zagreb | Sveta Nedelja | HPS / SPK Pulfer | Bezahlt | ||||
| Doseděl Jan | male | 1997 | CZE | Pardubický | Svitavy | ČHS / LK Svitavy | Bezahlt | ||||
| Doseděl Miroslav | male | 1997 | CZE | Pardubický | Svitavy | ČHS / LK Svitavy | Bezahlt | ||||
| Essl Markus | male | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Famler Stefan | male | 1997 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| Flatscher Michael | male | 1998 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Fossali Ludovico | male | 1997 | ITA | Emilia-Romagna | Modena | Equilibrium / Vignola | Nicht anwesend | ||||
| Fuchs Nico | male | 1997 | AUT | Salzburg | Uttendorf | OeAV / Wiener Neustadt | Bezahlt | ||||
| Gajdoš Ondrej | male | 1998 | SVK | Bratislava | Bratislava | JAMES / Boulderoom team | Nicht anwesend | ||||
| Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | St. Johann | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Hajna Miha | male | 1998 | SLO | Primorska | Divaca | SPD / | Bezahlt | ||||
| Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Krutil Pavel | male | 1998 | CZE | Breclav | Pustimer | SPL / Pustimer | Bezahlt | ||||
| Kuhar Gasper | male | 1998 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | |||||
| Kvačkay Peter | male | 1997 | SVK | Bratislava | Bratislava | JAMES / Boulderoom team | Bezahlt | ||||
| Kvirin Polondak | male | 1997 | HRV | Zagreb | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Nicht anwesend | ||||
| Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | St. Johann | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Parth Paolo | male | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Sili Atila | male | 1997 | SRB | Subotica | Subotica | USPFS / K.E.S."PAUK" | Bezahlt | ||||
| Steiner Philipp | male | 1997 | AUT | Salzburg | Piesendorf | OeAV / Kaprun | Bezahlt | ||||
| Stelzmüller Christopher | male | 1997 | AUT | Oberoesterreich | Breitenschützing | OeAV / Schwanenstadt | Bezahlt | ||||
| Sudar Zan | male | 1998 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | Bezahlt | ||||
| Svub Jakup | male | 1997 | SVK | Banskobystrický | Banska Bystrica | CCCBBB / ? | Bezahlt | ||||
| Veraszto Philipp | male | 1997 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Volkov Igor | male | 1997 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Bezahlt | ||||
| Ziegler Sebastian | male | 1997 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Es gibt 33 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albel Selina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Rosenbach | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Assinger Alexandra | female | 1996 | AUT | Kaernten | St. Paul/Gail | NFOe / St. Stefan / Gail | Bezahlt | ||||
| Baehr Hannah | female | 1996 | AUT | Salzburg | Salzburg | OeAV / Radstadt | |||||
| Bernert Sarah | female | 1996 | AUT | Salzburg | Uttendorf | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Ebner Andrea | female | 1996 | ITA | Suedtirol | Brixen | AVS / Brixen | Bezahlt | ||||
| Elmer Alexandra | female | 1996 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Famler Lisa | female | 1995 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| File Anita | female | 1995 | SRB | Subotica | Subotica | USPFS / K.E.S."PAUK" | Bezahlt | ||||
| Frommelt Theresa | female | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Hueter Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Höllwerth Katharina | female | 1996 | AUT | Salzburg | Niedernsill | OeAV / Niedernsill | Bezahlt | ||||
| Kandolf Larissa | female | 1995 | AUT | Kaernten | Latschach | NFOe / St. Stefan / Gail | Bezahlt | ||||
| Karnel Anna | female | 1995 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Kofler Hanna | female | 1995 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Lach Nina | female | 1995 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Nicht anwesend | ||||
| Lackner Carina | female | 1995 | AUT | Salzburg | Niedernsill | OeAV / Niedernsill | |||||
| Lasser Marlene | female | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Laub Vanessa | female | 1996 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Ledinek Živa | female | 1995 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | Bezahlt | ||||
| Minko Svetlana | female | 1996 | SRB | Novi Sad | Novi Sad | USPFS / ADRENALIN | Bezahlt | ||||
| Nevelikova Karolína | female | 1995 | CZE | Břeclav | Břeclav | ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | Bezahlt | ||||
| Pavlincova Andrea | female | 1996 | CZE | Breclav | Pustimer | SPL / Pustimer | |||||
| Petalidou Myrto | female | 1995 | GRE | Greece | Aridaia | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Polcicova Petra | female | 1996 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Sitter Sandra | female | 1996 | AUT | Kaernten | St. Jakob | SV / St. Johann im R. | Bezahlt | ||||
| Strmčnik Sara | female | 1995 | SLO | Koroska | Slovenj Gradec | SPD / Gradec | Bezahlt | ||||
| Urbanová Natálie | female | 1996 | CZE | Lanškroun | Lanškroun | ČHS / HK Lanškroun | |||||
| Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Zaharia Ana-Maria | female | 1996 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Sportin Bucharest | Bezahlt | ||||
| Zaytseva Yulia | female | 1995 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Bezahlt | ||||
| Es gibt 33 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestis Labros | male | 1996 | GRE | Greece | Leivadia | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Bonemaier Michael | male | 1996 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Doubrava Erik | male | 1995 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Dretnik Klemen | male | 1995 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | |||||
| Flatscher Christoph | male | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Fuchs Fabian | male | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Heistinger Felix | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Nicht anwesend | ||||
| Khaibullin Rishat | male | 1995 | KAZ | Astana | Astana | Kazakh climbing club / Kazakh climbing club | Bezahlt | ||||
| Kobler Philipp | male | 1995 | AUT | Oberoesterreich | Regau Schönberg | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Leymüller Stefan | male | 1996 | AUT | Salzburg | Schleedorf | OeAV / Seekirchen | Bezahlt | ||||
| Moertl Manuel | male | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Nicht anwesend | ||||
| Mörtl Patrik | male | 1996 | AUT | Kaernten | St. Stefan/Gail | NFOe / St. Stefan / Gail | Bezahlt | ||||
| Perkmann Elias | male | 1996 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| Scharler Simon | male | 1995 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Seher David | male | 1995 | AUT | Salzburg | Seekirchen | OeAV / Seekirchen | |||||
| Skorpil Marek | male | 1996 | CZE | Lukavice | Praha | HOpice / A | Bezahlt | ||||
| Svechnikov Dmitriy | male | 1995 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Bezahlt | ||||
| Sölle Peter | male | 1996 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Nicht anwesend | ||||
| Thurner Stephan | male | 1995 | AUT | Kaernten | Gatschach | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Tsikitis Thanasis | male | 1996 | GRE | Greece | Leivadia | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Ustohal Zdeněk | male | 1996 | CZE | Jihomoravský | Brno | ČHS / | Bezahlt | ||||
| Wildmann Thomas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Šifra Radovan | male | 1996 | CZE | Breclav | Pustimer | ČHS / HK Lanškroun | Bezahlt | ||||
| Es gibt 25 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalikova Lenka | female | 1993 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Bolgova Maria | female | 1994 | RUS | Moskau | Saint-Peterburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Butenko Yulia | female | 1993 | RUS | Moskau | Krasnoyarsk | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| File Marija | female | 1994 | SRB | Subotica | Subotica | USPFS / K.E.S."PAUK" | Bezahlt | ||||
| Fossali Anna | female | 1994 | ITA | Modena | Modena | Equilibrium / Vignola | Nicht anwesend | ||||
| Hotova Michaela | female | 1994 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Nicht anwesend | ||||
| Hreusova Gretka | female | 1993 | SVK | Zilina | Zilina | JAMES / Sokol Zilina | Bezahlt | ||||
| Khaibullina Sabina | female | 1994 | KAZ | Astana | Astana | Kazakh climbing club / Kazakh climbing club | Bezahlt | ||||
| Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Kofler Sarah | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Kruder Neza | female | 1993 | SLO | Štajerska | Škofja vas | SPO / Celje | Bezahlt | ||||
| Martin Vera | female | 1994 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Meschik Pia | female | 1993 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Nindl Magdalena | female | 1994 | AUT | Salzburg | Kaprun | OeAV / Kaprun | Bezahlt | ||||
| Okolnichnikova Svetlana | female | 1994 | RUS | Moskau | Korkino | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | Wernberg | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Pušnik Polona | female | 1993 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | |||||
| Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schider Andrea | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Schider Stefanie | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Schloglova Tereza | female | 1994 | CZE | Lukavice | Praha | HOpice / A | Bezahlt | ||||
| Stepanova Natalia | female | 1993 | RUS | Moskau | Ufa | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Taborosi Ajnácska | female | 1994 | HUN | Csongrad | Zsombó | MHSSz / Meteora | |||||
| Vlašínová Romana | female | 1994 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Nicht anwesend | ||||
| Zaikina Anna | female | 1993 | RUS | Moskau | St. Petersburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Špieler Leja | female | 1994 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | |||||
| Švecová Kateřina | female | 1994 | CZE | Jihomoravský | Vyskov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Es gibt 28 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichinger Johannes | male | 1994 | AUT | Steiermark | Kalchberg | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Anestis Odysseas | male | 1994 | GRE | Greece | Leivadia | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Faltus Adam | male | 1993 | CZE | Lukavice | Praha | HOpice / A | Bezahlt | ||||
| Fedorov Nikolay | male | 1994 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Guldan Erik | male | 1993 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Hasenbichler Tim | male | 1994 | AUT | Kaernten | Arnoldstein | NFOe / Dobratsch | Bezahlt | ||||
| Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Hopf Lukas | male | 1993 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Kiepes Adam | male | 1994 | SVK | Zlate Moravce | Zlate Moravce | JAMES / HK Zlate Moravce | Bezahlt | ||||
| Kurunov Arseniy | male | 1993 | RUS | Moskau | Ufa | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Lach Thomas | male | 1993 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Nicht anwesend | ||||
| Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Matijašić Martin | male | 1993 | HRV | Istra | Pazin | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Bezahlt | ||||
| Payl Konstantin | male | 1994 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Ponomarev Anton | male | 1994 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Bezahlt | ||||
| Rudigier Laurenz | male | 1993 | AUT | Salzburg | Eben im Pongau | OeAV / Radstadt | Bezahlt | ||||
| Rudigier Max | male | 1993 | AUT | Salzburg | Eben im Pongau | OeAV / Radstadt | Bezahlt | ||||
| Savelyev Artem | male | 1994 | RUS | Moskau | Miass | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Sironić Filip | male | 1993 | HRV | Istra | Pazin | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Bezahlt | ||||
| Spitsyn Ivan | male | 1993 | RUS | Moskau | Kirov | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Steiner Manuel | male | 1994 | AUT | Salzburg | Piesendorf | OeAV / Kaprun | Bezahlt | ||||
| Suyushkin Nikita | male | 1994 | RUS | Moskau | Korkino | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Vedenchuk Viacheslav | male | 1993 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Wohinz Janis | male | 1994 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Es gibt 24 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahritdinova Dinara | female | 1992 | RUS | Moskau | Gubkinskiy | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Golovina Ekatarina | female | 1992 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Hajna Anja | female | 1992 | SLO | Primorska | Postojna | SPD / | Bezahlt | ||||
| Kalnina Elza | female | 1992 | LAT | Ozolnieki | Jelgava | LAA / RSP | Bezahlt | ||||
| Kofler Stefanie | female | 1989 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Martin Nina | female | 1990 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Miroshnichenko Yulia | female | 1992 | RUS | Kaliningrad | Kaliningrad | CFR / KCAF | Nicht anwesend | ||||
| Rauscher Miriam | female | 1992 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Rojc Ajda | female | 1992 | SLO | Gorenjska | Skofja Loka | SPD / Plezalni klub Skofja Loka | Bezahlt | ||||
| Skorpilova Barbora | female | 1991 | CZE | Lukavice | Praha | HOpice / A | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Nina | female | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Šlosárová Romana | female | 1992 | SVK | Bratislava | Bratislava | JAMES / Boulderoom team | Bezahlt | ||||
| Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| Name | maennlich / weiblich | Geburtsjahr | Nation | Bundesland | Ort | Verein | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzelak Urban | male | 1992 | SLO | Koroska | Ravne na Koroskem | SPD / Ravne | |||||
| Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Biedermann Max | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Chromy David | male | 1992 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Csefalvay Samuel | male | 1992 | SVK | Bratislava | Bratislava | JAMES / Boulderoom team | Bezahlt | ||||
| Erikov Alexej | male | 1992 | RUS | Moskau | Moscow | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Gál Bence | male | 1990 | HUN | Bács-Kiskun | Kecskemét | MHSSz / Tria-Túra | Bezahlt | ||||
| Gál Máté | male | 1992 | HUN | Bács-Kiskun | Kecskemét | MHSSz / Tria-Túra | Bezahlt | ||||
| Gojtanič Petar | male | 1991 | HRV | Istra | PAZIN | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Bezahlt | ||||
| Hasenbichler Jan | male | 1992 | AUT | Kaernten | Arnoldstein | NFOe / Dobratsch | Bezahlt | ||||
| Hasenöhrl Philipp | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Ioakeimidis Isaak | male | 1991 | GRE | Greece | Athens | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Kavallar Dominik | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kmeto Michal | male | 1991 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Kokorin Stanislav | male | 1990 | RUS | Moskau | Tumen | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Kralovič Jakub | male | 1992 | SVK | Bratislava | Bratislava | JAMES / Boulderoom team | Nicht anwesend | ||||
| Kuschnig Benjamin | male | 1991 | AUT | Kaernten | Kuehnsdorf | NFOe / Petzen | |||||
| Lassnig Mathias | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Nicht anwesend | ||||
| Margomenos Nikolaos | male | 1989 | GRE | Greece | Volos | EOOA / HELLAS | Nicht anwesend | ||||
| Mueller Christopher | male | 1992 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Schweitzer Johannes | male | 1992 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Shilenberg Andrey | male | 1992 | RUS | Moskau | Korkino | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Sokolov Sergey | male | 1992 | RUS | Moskau | St. Petersburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Stueckler Simon | male | 1990 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Sumny Timotej | male | 1991 | SVK | Zlate Moravce | Zlate Moravce | JAMES / HK Zlate Moravce | Bezahlt | ||||
| Svub Matej | male | 1990 | SVK | Bratislava | Banska Bystrica | CCCBBB / ? | Bezahlt | ||||
| Ter-Minasyan Arman | male | 1992 | RUS | Moskau | Moscow | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
| Trumbic Luka | male | 1991 | HRV | Split | Split | CMA / PK Split | Bezahlt | ||||
| Valiev Vladislav | male | 1991 | RUS | Moskau | Yekaterinburg | CFR / CFoR | Bezahlt | ||||
