Petzen Climbing Trophy 2007 Speed (Speed) |
![]() |
![]() |
Petzen Climbing Trophy 2007 Speed (Speed) |
![]() |
![]() |
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischof Claudia | female | 1997 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Burgstaller Lisa | female | 1996 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Cekoni-Hutter Valentina | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Cepec Katja | female | 1996 | SLO | Koroska | Ravne na Koroskem | SPD / Ravne | |||||
| Ebner Andrea | female | 1996 | ITA | Suedtirol | Brixen | AVS / Brixen | Bezahlt | ||||
| Elmer Alexandra | female | 1996 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Exner Valeria | female | 1998 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Frommelt Theresa | female | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Gejo Stasa | female | 1997 | SRB | Nis | Nis | USPFS / P.A.E.K."NIS" | Bezahlt | ||||
| Kopr Anna Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kupčíková Lucie | female | 1998 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Lasser Sophia | female | 1997 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Laub Vanessa | female | 1996 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Melcher Margarita | female | 1999 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Moser Eva-Maria | female | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Neubauer Lisa | female | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Nussdorfer Verena | female | 1998 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Pannholzer Christina | female | 1996 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Pavlincova Andrea | female | 1996 | CZE | Breclav | Pustimer | SPL / Pustimer | Bezahlt | ||||
| Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Sterrer Franziska | female | 1998 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Trifu Antonia Ioana | female | 1997 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Trifu Arina Cipriana | female | 1998 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Trunk Charlotte | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Vincourkova Jana | female | 1997 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / no advertising allowed | Bezahlt | ||||
| Waiboda Nadine | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Zaharia Bianca | female | 1997 | ROM | Bucharest | Bucharest | FRAE / Bucharest | Bezahlt | ||||
| Es gibt 31 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichlseder Vincens | male | 1999 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Aigner Dominik | male | 1998 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Bischof Thomas | male | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Bonemaier Michael | male | 1996 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Braun Luca | male | 1997 | AUT | Kaernten | Wernberg | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Brennacher Tom | male | 1996 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Doseděl Jan | male | 1997 | CZE | Pardubický | Svitavy | ČHS / LK Svitavy | Bezahlt | ||||
| Doseděl Miroslav | male | 1997 | CZE | Pardubický | Svitavy | ČHS / LK Svitavy | Bezahlt | ||||
| Dublyansky Vladimir | male | 1996 | AUT | Tirol | Innsbruck | OeAV / Innsbruck | |||||
| Eilmannsberger Thomas | male | 1997 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Exner Valentin | male | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Famler Stefan | male | 1997 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| Flatscher Christoph | male | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Flatscher Michael | male | 1998 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Fuchs Fabian | male | 1996 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Grabner Clemens | male | 1996 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Krutil Pavel | male | 1998 | CZE | Breclav | Pustimer | SPL / Pustimer | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Leymüller Stefan | male | 1996 | AUT | Salzburg | Schleedorf | OeAV / Seekirchen | Bezahlt | ||||
| Melcher Geronimo | male | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Moertl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Moosbauer Jakob | male | 1996 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Neubauer Paul | male | 1998 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Obermayer Dominik | male | 1997 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Pürrer Andreas | male | 1999 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Schlapschy Bernd | male | 1996 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Schneeberger Leonard | male | 1996 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Steiner Philipp | male | 1997 | AUT | Salzburg | Piesendorf | OeAV / Kaprun | Bezahlt | ||||
| Svub Jakup | male | 1997 | SVK | Banskobystrický | Banska Bystrica | CCCBBB / ? | Bezahlt | ||||
| Sölle Peter | male | 1996 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | |||||
| Unterrainer Andre | male | 1996 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Vögel Julian | male | 1996 | AUT | Tirol | Nußdorf-Debant | OeAV / Lienz | Bezahlt | ||||
| Ziegler Sebastian | male | 1997 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Šifra Radovan | male | 1996 | CZE | Breclav | Pustimer | ČHS / HK Lanškroun | Bezahlt | ||||
| Es gibt 39 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcheva Viktoria | female | 1994 | BUL | Sofia | Sofia | FBAC / FBAC | Bezahlt | ||||
| Bliem Olivia | female | 1995 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Eilmannsberger Judit | female | 1994 | AUT | Oberoesterreich | Grieskirchen | NFOe / Grieskirchen | Bezahlt | ||||
| Famler Lisa | female | 1995 | AUT | Salzburg | Saalfelden | OeAV / Saalfelden | Bezahlt | ||||
| Felber Agnes | female | 1994 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Florova Antonia | female | 1994 | BUL | Sofia | Sofia | FBAC / FBAC | Bezahlt | ||||
| Hotova Michaela | female | 1994 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Ingelin Matilda | female | 1994 | SWE | HA | Haningen | Telenor / Haningen | Bezahlt | ||||
| Karnel Anna | female | 1995 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Lach Nina | female | 1995 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | |||||
| Lasser Marlene | female | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Martin Vera | female | 1994 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Nevelikova Karolína | female | 1995 | CZE | Břeclav | Břeclav | ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | Bezahlt | ||||
| Oberwalder Christina | female | 1994 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Petalidou Myrto | female | 1995 | GRE | Greece | Aridaia | EOOA / HELLAS | Bezahlt | ||||
| Riedl Theresa | female | 1994 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schmidbauer Lea | female | 1994 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Steinwender Madlen | female | 1994 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | |||||
| Strmčnik Sara | female | 1995 | SLO | Koroska | Slovenj Gradec | SPD / Gradec | |||||
| Taborosi Ajnácska | female | 1994 | HUN | Csongrad | Zsombó | MHSSz / Meteora | Bezahlt | ||||
| Tschmelitsch Lina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Turner Julia | female | 1994 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | |||||
| Url Mariella | female | 1994 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Vlašínová Romana | female | 1994 | CZE | Jihomoravský | Vyškov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Vovk Veronika | female | 1994 | SLO | Koroska | Ravne na Koroskem | SPD / Ravne | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Špieler Leja | female | 1994 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | |||||
| Švecová Kateřina | female | 1994 | CZE | Jihomoravský | Vyskov | ČHS / HSK Vyškov | Bezahlt | ||||
| Es gibt 32 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berger Florian | male | 1994 | AUT | Tirol | Matrai - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Bischof Manuel | male | 1995 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Dambauer Stefan | male | 1995 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Doubrava Erik | male | 1995 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Draganov Viktor | male | 1994 | BUL | Sofia | Sofia | FBAC / FBAC | Bezahlt | ||||
| Dretnik Klemen | male | 1995 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | Bezahlt | ||||
| Dublyansky Arthur | male | 1995 | AUT | Tirol | Innsbruck | OeAV / Innsbruck | |||||
| Hasenbichler Tim | male | 1994 | AUT | Kaernten | Arnoldstein | NFOe / Dobratsch | Bezahlt | ||||
| Heistinger Felix | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Karničnik Andraž | male | 1994 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | Bezahlt | ||||
| Leymüller Markus | male | 1994 | AUT | Salzburg | Schleedorf | OeAV / Seekirchen | Bezahlt | ||||
| Mattersberger Marcel | male | 1994 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | |||||
| Moertl Manuel | male | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Poschinger Daniel | male | 1994 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Scharler Simon | male | 1995 | AUT | Salzburg | Stuhlfelden | OeAV / Oberpinzgau | Bezahlt | ||||
| Schlapschy Arno | male | 1994 | AUT | Steiermark | Judenburg | NFOe / Judenburg | Bezahlt | ||||
| Seher David | male | 1995 | AUT | Salzburg | Seekirchen | OeAV / Seekirchen | Bezahlt | ||||
| Steiner Manuel | male | 1994 | AUT | Salzburg | Piesendorf | OeAV / Kaprun | Bezahlt | ||||
| Vezonik Gregor | male | 1995 | SLO | Koroska | Ravne | SPD / AK Ravne na Koroskem | Bezahlt | ||||
| Vorauer Robin | male | 1994 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Wibmer Patrick | male | 1994 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | |||||
| Wildmann Thomas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Wohinz Janis | male | 1994 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Es gibt 24 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalikova Lenka | female | 1993 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | Bezahlt | ||||
| Frommelt Stefanie | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Ilic Teodora | female | 1993 | SRB | Belgrad | Belgrad | USPFS / Black Rock | Bezahlt | ||||
| Klein Nathalie | female | 1993 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Resinger Verena | female | 1992 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schider Andrea | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Schider Stefanie | female | 1993 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Steinwender Julia | female | 1993 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | |||||
| Sterrer Ursula | female | 1992 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | Bezahlt | ||||
| Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzelak Urban | male | 1992 | SLO | Koroska | Ravne na Koroskem | SPD / Ravne | Bezahlt | ||||
| Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Bichler Sascha | male | 1992 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Chromy David | male | 1992 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Dambauer Martin | male | 1992 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Hasenbichler Jan | male | 1992 | AUT | Kaernten | Arnoldstein | NFOe / Dobratsch | Bezahlt | ||||
| Hemmings Jerome | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Klaunzer Christof | male | 1992 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Klaunzer Thomas | male | 1992 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Lach Thomas | male | 1993 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | |||||
| Lassnig Mathias | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | |||||
| Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Ramusch Fabian | male | 1993 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Rudigier Laurenz | male | 1993 | AUT | Salzburg | Eben im Pongau | OeAV / Radstadt | Bezahlt | ||||
| Schweitzer Johannes | male | 1992 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Swette Martin | male | 1993 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Wibmer Michael | male | 1993 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | |||||
| Wolsegger Martin | male | 1993 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepcova Andrea | female | 1991 | SVK | Bratislava | Modra | JAMES / MKSK Modra | |||||
| Martin Nina | female | 1990 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Oberwalder Katrin | female | 1991 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Steinmayr Maria | female | 1991 | AUT | Oberoesterreich | Schwanenstadt | OeAV / Schwanenstadt | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Nina | female | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Es gibt 5 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedermann Max | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Bräuer Florian | male | 1990 | AUT | Wien | Wien | OeAV / OeGV Wien | Bezahlt | ||||
| Hasenöhrl Philipp | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Hohenwarter Hannes | male | 1991 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Kavallar Dominik | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Kuschnig Benjamin | male | 1991 | AUT | Kaernten | Kuehnsdorf | NFOe / Petzen | Bezahlt | ||||
| Martin Armin | male | 1991 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Messini Vittorio | male | 1988 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Probst Martin | male | 1990 | AUT | Kaernten | Poeckau | NFOe / Dobratsch | Bezahlt | ||||
| Schider Günther | male | 1990 | AUT | Salzburg | Lofer | OeAV / Lofer | Bezahlt | ||||
| Schwamberger Peter | male | 1991 | AUT | Oberoesterreich | Vöcklabruck | NFOe / Vöcklabruck | |||||
| Sindelar Igor | male | 1990 | CZE | Breclav | Pustimer | SPL / Pustimer | Bezahlt | ||||
| Spitaler Andreas | male | 1990 | AUT | Salzburg | Henndorf | OeAV / Radstadt | Bezahlt | ||||
| Storbeck Martin | male | 1988 | AUT | Tirol | Matrei - Osttirol | OeAV / Matrei | Bezahlt | ||||
| Stueckler Simon | male | 1990 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Svub Matej | male | 1990 | SVK | Bratislava | Banska Bystrica | CCCBBB / ? | Bezahlt | ||||
| Wohinz Damian | male | 1990 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | |||||
| Zaufel Alex | male | 1991 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Šifra Martin | male | 1991 | CZE | Breclav | Pustimer | ČHS / HK Lanškroun | Bezahlt | ||||
| Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe | |||||||||||
| family name | maennlich / weiblich | year of birth | country | federal state | city | club | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | Bezahlt | ||||
| Lach Nina | female | 1995 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | |||||
| Lach Thomas | male | 1993 | AUT | Steiermark | Graz | OeAV / Graz | |||||
| Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Lassnig Mathias | male | 1992 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | |||||
| Stueckler Simon | male | 1990 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Sölle Peter | male | 1996 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | |||||
| Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Zaufel Alex | male | 1991 | AUT | Kaernten | Wolfsberg | OeAV / Wolfsberg | Bezahlt | ||||
| Braun Luca | male | 1997 | AUT | Kaernten | Wernberg | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Karnel Anna | female | 1995 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Serai | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Laub Vanessa | female | 1996 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Trunk Charlotte | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Turner Julia | female | 1994 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | |||||
| Waiboda Nadine | female | 1997 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Wohinz Damian | male | 1990 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | |||||
| Wohinz Janis | male | 1994 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Villach | Bezahlt | ||||
| Biedermann Max | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Brennacher Tom | male | 1996 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Cekoni-Hutter Valentina | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Hasenöhrl Philipp | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Heistinger Felix | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Hemmings Jerome | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Kavallar Dominik | male | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Kopr Anna Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Kuehnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Poschinger Daniel | male | 1994 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Tschmelitsch Lina | female | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | |||||
| Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | Villach | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Wildmann Thomas | male | 1995 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Zafoschnig Nina | female | 1991 | AUT | Kaernten | Klagenfurt | OeAV / Klagenfurt | Bezahlt | ||||
| Lasser Marlene | female | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Lasser Sophia | female | 1997 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Martin Armin | male | 1991 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Martin Nina | female | 1990 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Martin Vera | female | 1994 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Moertl Manuel | male | 1995 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Moertl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Ramusch Fabian | male | 1993 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | Bezahlt | ||||
| Steinwender Julia | female | 1993 | AUT | Kaernten | Hermagor | OeAV / Hermagor | |||||
