SuperRangliste : Klemm Victoria 1448 Punkte, Lammer Laura 1051 Punkte, Valtan Yvonne 877 Punkte,             TeamRangliste : OeAV - Graz 10683 Punkte, OeAV - Klagenfurt 9339 Punkte, OeAV - Villach 8019 Punkte,             Fotos KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010             Fotos Salewa Call for Heroes             Fotos 3. Bewerb Steiracup Climb and More Fürstenfeld, steirische Meisterschaften SPEED             Fotos KFW - KärntenCup 2010

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Barcode/Startseite_86.png

SuperRangliste (1 Jahr)

Nachwuchs (- 1991)

Rang Punkte Bewerbe Punkte/Bewerbe Name Vorname Geb.Jahr Nation Verein
1 1448 16 90 Klemm Victoria 1994 AUT OeAV / Graz
2 1051 11 95 Lammer Laura 2001 AUT OeAV / Graz
3 877 11 79 Valtan Yvonne 1995 AUT OeAV / Klagenfurt
4 867 11 78 Sitter Leon 2001 AUT SV / St. Johann im R.
5 800 12 66 Faerber Johanna 1998 AUT OeAV / Graz
6 793 11 72 Loibner Tobias 2000 AUT OeAV / Wolfsberg
7 782 15 52 Kohlbacher Thomas 1995 AUT OeAV / Graz
8 765 11 69 Trinkl Lara 1999 AUT OeAV / Wolfsberg
9 740 9 82 Scherz Stefan 2001 AUT NFOe / Neunkirchen
10 730 11 66 Gradenegger Alexander 1998 AUT SV / St. Johann im R.
11 722 12 60 Užnik Nicolai 2000 AUT SV / St. Johann im R.
12 720 8 90 Podolan Viktoria 2000 AUT OeAV / Salzburg
13 710 12 59 Hasenbichler Tim 1994 AUT NFOe / Dobratsch
14 665 12 55 Wassertheurer Melina 1996 AUT OeAV / Villach
15 648 11 58 Zafoschnig Lisa 1994 AUT OeAV / Klagenfurt
16 622 9 69 Kepplinger Hannah 2001 AUT OeAV / Klagenfurt
17 609 11 55 Trinkl Elias 2001 AUT OeAV / Wolfsberg
18 602 12 50 Plasounig Katja 1993 AUT OeAV / Villach
18 602 11 54 Laub Vanessa 1996 AUT OeAV / Villach
20 592 15 39 Greistorfer Jakob 1994 AUT OeAV / Graz
21 560 6 93 Bischof Thomas 1996 AUT NFOe / Judenburg
22 542 8 67 Lach Nina 1995 AUT OeAV / Graz
23 540 6 90 Plevko Tomᚠ1999 SVK JAMES / HK Manin
24 536 9 59 Arnold Kristof 1992 AUT OeAV / Wolfsberg
25 522 9 58 Moser Elias 1997 AUT OeAV / Klagenfurt
25 522 9 58 Sabutsch Jacqueline 1993 AUT OeAV / Villach
27 516 8 64 Moritz Tamy 2002 AUT OeAV / Villach
28 506 11 46 Ogris Sara 2000 AUT SV / St. Johann im R.
29 505 7 72 Karnel Matthias 1997 AUT OeAV / Villach
30 496 10 49 Schirmer Christina 1995 AUT OeAV / Villach
31 491 11 44 Kopr Anna Maria 1997 AUT OeAV / Klagenfurt
32 487 11 44 Gasser Luca 2000 AUT OeAV / Graz
33 485 6 80 Schatz Jasmine 2001 AUT NFOe / Judenburg
34 483 7 69 Cujic Borna 1997 HRV HPS / SPK Pulfer
35 476 12 39 Aichinger Johannes 1994 AUT OeAV / Graz
36 473 11 43 Kuehnl Julian 1996 AUT OeAV / Klagenfurt
37 470 6 78 Giuffrida Roberto 2001 ITA Olympic Rock / Trieste
38 447 11 40 Gradenegger Anna 1997 AUT SV / St. Johann im R.
39 445 5 89 Meschik Pia 1993 AUT OeAV / Villach
40 444 10 44 Riedl Johannes 2000 AUT SV / St. Johann im R.
41 441 10 44 Breitler Stefan 2000 AUT OeAV / Fohnsdorf
42 431 6 71 Pusterer Julia 2001 AUT OeAV / Kufstein
43 430 5 86 Martini Miriam 1997 ITA Olympic Rock / Trieste
44 426 6 71 Wittauer Christina 2001 AUT OeAV / Hallein-Kuchl
45 425 5 85 Schoibl Celina 2001 AUT NFOe / Salzburg
46 424 8 53 Salcher Magdalena 1999 AUT OeAV / Klagenfurt
47 423 6 70 Schlacher Sabrina 1999 AUT NFOe / Judenburg
48 422 6 70 Zekan Fran 2001 HRV HPS / Velebit
48 422 11 38 Hasenbichler Jan 1992 AUT NFOe / Dobratsch
50 408 9 45 Hofmann Tobias 1993 AUT OeAV / Klagenfurt
51 407 11 37 Kuehnl Anabel 2000 AUT OeAV / Klagenfurt
52 397 6 66 Bello Matteo 2001 ITA Olympic Rock / Trieste
53 393 8 49 Mak Simon 2002 AUT SV / St. Johann im R.
54 382 7 54 Lach Thomas 1993 AUT OeAV / Graz
55 378 8 47 Salcher Felix 1997 AUT OeAV / Klagenfurt
56 367 5 73 Kurrent Stefan 2001 AUT NFOe / Judenburg
57 362 5 72 Melcher Margarita 1999 AUT NFOe / Judenburg
58 360 8 45 Musger Johannes 1996 AUT OeAV / Graz
59 353 10 35 Gasser Lena 1997 AUT OeAV / Graz
59 353 11 32 Kuehnl Julia 1998 AUT OeAV / Klagenfurt
61 345 6 57 Lammer Patrick 1997 AUT OeAV / Graz
62 344 10 34 Felsner Daniel 1994 AUT OeAV / Fohnsdorf
63 342 10 34 Uschnig Jonas 1997 AUT OeAV / Graz
64 338 6 56 Cencherle Erica 2000 ITA X-FIGHTER TEAM / MOLVENA
65 337 8 42 Müller Nina 2001 AUT SV / St. Johann im R.
66 336 5 67 Neubauer Paul 1998 AUT NFOe / Judenburg
67 329 7 47 Jurisa Lara 1997 HRV HPS / Velebit
68 321 8 40 Pötzi Mattea 2000 AUT OeAV / Villach
69 318 5 63 Elmer Alexandra 1996 AUT OeAV / Oberpinzgau
69 318 7 45 Hopf Lukas 1993 AUT OeAV / Graz
71 316 11 28 Sabutsch Julia 1995 AUT OeAV / Villach
72 315 7 45 Thurner Stephan 1995 AUT OeAV / Hermagor
73 312 9 34 Essl Markus 1998 AUT OeAV / Klagenfurt
74 309 5 61 Horváth Laura 1997 HUN MHSSz / Klébi
74 309 9 34 Schneider Christoph 1998 AUT OeAV / Klagenfurt
76 308 8 38 Lagger Mechthild 1996 AUT OeAV / Graz
77 306 7 43 Pečenec Filip 1995 HRV HPS / SPK Pulfer
78 301 9 33 Moser Lorenz 1999 AUT OeAV / Klagenfurt
79 300 3 100 Skofic Domen 1994 SLO SPO / Radovljica
79 300 3 100 Peltramova Veronika 1999 CZE ČHS / SMIHOFF Praha
79 300 3 100 Bischof Patrick 1997 AUT NFOe / Judenburg
79 300 3 100 Drolc Luka 1999 SLO AO / Kamnik
79 300 3 100 Gejo Stasa 1997 SRB USPFS / P.A.E.K."NIS"
84 299 7 42 Goldberger Sarah 2000 AUT OeAV / Hermagor
85 297 8 37 Moertl Manuel 1995 AUT OeAV / Hermagor
86 287 9 31 Mak Jakob 1998 AUT SV / St. Johann im R.
87 286 9 31 Hueter Julia 1995 AUT OeAV / Villach
88 282 7 40 Dukic Daria 1995 HRV HPS / Velebit
89 280 3 93 Lusser Hannes 2000 AUT NFOe / Axams
90 279 5 55 Blejec Urska 1997 SLO AO / Crnuce
91 278 8 34 Sölle Peter 1996 AUT OeAV / Wolfsberg
92 277 5 55 Ganster Michelle 1999 AUT NFOe / Muerzzuschlag
92 277 5 55 Führer Patrick 2000 AUT NFOe / Judenburg
94 276 5 55 Kruder Neza 1993 SLO SPO / Celje
95 273 7 39 Piskernik Nina-Maria 2001 AUT NFOe / Zell-Pfarre
95 273 8 34 Huber Sabina 2001 AUT OeAV / Villach
97 270 9 30 Weissensteiner Markus 1999 AUT OeAV / Villach
97 270 7 38 Lasser Marlene 1995 AUT OeAV / Hermagor
99 267 4 66 Brandweiner Gandharvika 1997 AUT OeAV / Fuerstenfeld
100 266 4 66 Stengg Felix 2001 AUT OeAV / Graz
101 265 3 88 Bydtaev Sergey 1997 RUS CFR / KCAF
101 265 3 88 Siller Eva 2002 AUT NFOe / Wattens
101 265 3 88 Maimuratov Sanzhar 2000 KAZ MCFRK / CS Skala
101 265 3 88 Unuk Tim 1996 SLO PK / Laško
105 263 6 43 Medin Nicola 1997 ITA Olympic Rock / Trieste
106 262 6 43 Emser Katharina 2001 AUT OeAV / Klagenfurt
107 261 7 37 Hueter Nina 1993 AUT OeAV / Villach
107 261 7 37 Weber Moritz 1996 AUT OeAV / Villach
107 261 8 32 Knafl Sara 2000 AUT SV / St. Johann im R.
110 260 4 65 Weichbold Lara 2002 AUT OeAV / Liezen
110 260 3 86 Strobl Max 2003 AUT NFOe / Judenburg
112 245 3 81 Primc Jure 1996 SLO SPO / Radovljica
112 245 3 81 Schönberg Selina 1996 AUT NFOe / Judenburg
114 243 4 60 Ganster Jacqueline 1992 AUT NFOe / Muerzzuschlag
115 242 8 30 Moertl Philipp 1998 AUT OeAV / Hermagor
116 240 3 80 Bischof Claudia 1997 AUT NFOe / Judenburg
116 240 3 80 Rimahazi Eva 1993 SLO SPO / Radovljica
116 240 3 80 Fabjan Larisa 1998 SLO AO / Vipava
116 240 6 40 Fian Julian 2002 AUT OeAV / Klagenfurt
120 235 3 78 Nevelikova Karolína 1995 CZE ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav
121 232 4 58 Steinacher Daniela 2000 AUT NFOe / Telfs
122 231 3 77 Schneider Manuel 1996 ITA AVS / Drei Zinnen, Sexten
123 230 3 76 Czerny Bettina 1992 AUT NFOe / Muerzzuschlag
123 230 3 76 Sturm Lukas 2000 AUT NFOe / Axams
125 229 7 32 Rossmann Sarah 1999 AUT OeAV / Klagenfurt
126 223 3 74 Genov Viktor Lyudmilov 1994 BUL BCMF / BCMF Tarnovo
126 223 3 74 Šifra Radovan 1996 CZE ČHS / HK Lanškroun
128 222 3 74 Baldinger Andreas 1995 AUT OeAV / Kaprun
128 222 5 44 Kaefer Kristina 1997 AUT OeAV / Niedernsill
130 221 6 36 Karnel Anna 1995 AUT OeAV / Villach
131 220 3 73 Marchl Helena 1999 AUT OeAV / OeGV Wien
131 220 3 73 Bogataj Katarina 1995 SLO SPO / Radovljica
131 220 3 73 Pavlincova Andrea 1996 CZE SPL / Pustimer
134 216 5 43 Parth Paolo 1997 AUT OeAV / Villach
134 216 6 36 Sironić Filip 1993 HRV HPS / HIPERAKTIV Pazin
136 215 9 23 Wildmann Katharina 2000 AUT OeAV / Klagenfurt
136 215 3 71 Sturm Jakob 2000 AUT NFOe / Axams
136 215 3 71 Capuder Tinkara 1999 SLO AO / Kamnik
136 215 5 43 Gritzner Florian 2001 AUT OeAV / Klagenfurt
136 215 7 30 Thurner Mathias 1997 AUT OeAV / Hermagor
136 215 3 71 Bendazzoli Giorgio 1999 ITA X-FIGHTER TEAM / MOLVENA
142 214 4 53 Kobler Philipp 1995 AUT NFOe / Vöcklabruck
143 212 3 70 Spannring Elias 1998 AUT OeAV / Liezen
143 212 3 70 Hajna Miha 1998 SLO SPD / Divaca
145 211 3 70 Peltram Tomas 1997 CZE ČHS / SMIHOFF Praha
146 210 4 52 Negovetti Elia 2000 ITA Olympic Rock / Trieste
146 210 4 52 Sterrer Franziska 1998 AUT NFOe / Vöcklabruck
146 210 3 70 Neubauer Lisa 1996 AUT NFOe / Judenburg
149 206 3 68 Bischof Helena 2000 AUT OeAV / Graz
150 203 5 40 Pirker Alexander 1999 AUT OeAV / Wolfsberg
151 200 2 100 Eberhöfer Carina 2005 AUT NFOe / Wattens
151 200 2 100 Miklavc Benjamin 1992 AUT NFOe / Judenburg
151 200 2 100 Kis András 2001 HUN MHSSz / Meteora
151 200 2 100 Hörtnagl Lukas 1998 AUT NFOe / Innsbruck
151 200 2 100 Held Johannes 1997 AUT OeAV / Edelweiss
156 198 5 39 Sekulic Andjela 1999 SRB USPFS / Black Rock
157 196 3 65 Lukasser Greta 1999 AUT NFOe / Axams
158 195 6 32 Mak Markus 2002 AUT NFOe / Zell-Pfarre
159 194 4 48 Negovetti Francesco 2001 ITA Olympic Rock / Trieste
160 190 5 38 Skušek Lana 2000 SLO AO / Kamnik
160 190 3 63 Sachsenmaier Elena 2003 AUT NFOe / Wattens
162 188 3 62 Primc Igor 1997 SLO SPO / Radovljica
162 188 3 62 Ebner Andrea 1996 ITA AVS / Brixen
164 187 4 46 Barth Florian 1999 AUT NFOe / Salzburg
165 186 3 62 Gilić Barbara 1994 HRV HPS / Marulianus
166 181 3 60 Primožič Taja 1998 SLO SPO / Radovljica
167 180 2 90 Schmid Fabian 1999 AUT OeAV / Graz
167 180 2 90 Exner Valeria 1998 AUT NFOe / Judenburg
167 180 2 90 Ulm Elisa Sophie 2001 AUT NFOe / Muerzsteg
167 180 2 90 Huber Florian 1995 AUT NFOe / Innsbruck
171 179 4 44 Vincourkova Jana 1997 CZE ČHS / no advertising allowed
172 178 4 44 Kruder Julija 1997 SLO SPO / Celje
172 178 3 59 Kerschbaumer Katrin 1997 AUT OeAV / Liezen
172 178 3 59 Trifu Antonia Ioana 1997 ROM FRAE / Bucharest
175 177 3 59 Kluckner Manuel 1997 AUT NFOe / Telfs
175 177 4 44 Melcher Geronimo 1996 AUT NFOe / Judenburg
177 173 7 24 Cujic Timon 2000 HRV HPS / SPK Pulfer
178 168 3 56 Schloglova Tereza 1994 CZE HOpice / A
179 167 3 55 Fabro Lisa 2003 AUT NFOe / Wattens
179 167 3 55 Maimuratov Amir 1995 KAZ MCFRK / CS Skala
181 165 2 82 Grafl Laura 1998 AUT NFOe / Innsbruck
181 165 2 82 Sinnhuber Karoline 1995 AUT OeAV / Saalfelden
181 165 2 82 Berthe Sébastien 1993 BEL OeAV / Klagenfurt
184 163 4 40 Glieder Kevin 1995 AUT OeAV / Graz
185 161 3 53 Wojnar Alina 1999 AUT OeAV / OeGV Wien
186 159 3 53 Hoi Isabella 2002 AUT SV / St. Johann im R.
187 157 3 52 Scheuerová Veronika 1997 CZE ČHS / HK Lanškroun
188 155 4 38 Laure Alexander 1993 AUT OeAV / Klagenfurt
189 153 3 51 Kurz Anja 2000 AUT OeAV / Fuerstenfeld
190 151 2 75 Andrä Judith 2001 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
190 151 3 50 Miřejovský Marek 1999 CZE H-Climbing Team Hudy / Pardubice
192 150 3 50 Novikov Vladislav 1997 RUS CFR / KCAF
193 149 3 49 Kluckner Marco 1997 AUT NFOe / Telfs
193 149 3 49 Dretnik Klemen 1995 SLO SPD / AK Ravne na Koroskem
193 149 4 37 Sauseng Andreas 1996 AUT OeAV / Graz
193 149 3 49 Podolan Thomas 2003 AUT OeAV / Salzburg
197 147 7 21 Albel Selina 1995 AUT SV / St. Johann im R.
197 147 4 36 Leymüller Stefan 1996 AUT OeAV / Seekirchen
197 147 2 73 Werlberger Lili 1997 AUT NFOe / Innsbruck
200 146 5 29 Luschnig Tanja 2001 AUT OeAV / Klagenfurt
201 145 2 72 Bratovž Neli 2001 SLO AO / Vipava
201 145 2 72 Huber Andreas 1997 AUT NFOe / Innsbruck
201 145 2 72 Maurer Sebastian 1998 AUT OeAV / Fuerstenfeld
201 145 2 72 Bobek Masa 1994 SLO SPO / Celje
201 145 2 72 Laimer Martin 1998 AUT OeAV / Saalfelden
201 145 2 72 Ladstätter Eva 1996 AUT NFOe / Innsbruck
207 143 2 71 Taborosi Koppány 2000 HUN MHSSz / Meteora
208 142 3 47 Lettner Sandra 2001 AUT OeAV / Vöcklabruck
208 142 3 47 Zaytseva Yulia 1995 RUS CFR / KCAF
208 142 3 47 Perko Ana 1993 SLO SPO / Radovljica
211 141 4 35 Kronhofer Alexander 2000 AUT OeAV / Klagenfurt
212 140 3 46 Primc Nejc 1999 SLO SPO / Radovljica
213 139 3 46 Vreček Nace 1994 SLO SPO / Radovljica
213 139 3 46 Marinova Vlada 1997 BUL BCMF / BCMF Tarnovo
215 138 3 46 Glušič Petra 2001 SLO SPD / AK Ravne na Koroskem
216 137 6 22 Ratkovic Milja 1996 SRB USPFS / Black Rock
217 136 3 45 Gál Máté 1992 HUN MHSSz / Tria-Túra
218 135 2 67 Beinschab Christoph 1998 AUT OeAV / Fohnsdorf
218 135 2 67 Lampel Laura 1999 AUT NFOe / Judenburg
218 135 3 45 Feichtinger Jana 2002 AUT OeAV / Graz
218 135 4 33 Egger Teresa 1999 AUT OeAV / Oberpinzgau
218 135 2 67 Werlberger Eva 2000 AUT NFOe / Innsbruck
223 134 2 67 Daurer Katharina 1997 AUT --- / ---
223 134 3 44 Michurov Nikolay 2000 RUS CFR / KCAF
225 133 4 33 Lenz Maximilian 2003 AUT OeAV / Wolfsberg
225 133 3 44 Ivanov Petar 2000 BUL FBAC / Altius Sport
227 132 4 33 Vlatkovic Karla 1995 HRV HPS / SPK Pulfer
228 131 3 43 Shnyrik Dmitry 1993 RUS CFR / KCAF
229 130 3 43 Glušič Sara 1999 SLO SPD / AK Ravne na Koroskem
230 129 3 43 Vrdoljak Iva 1995 HRV HPS / SPK Rirockclimbing
231 128 3 42 Ustohal Zdeněk 1996 CZE ČHS / 1996
231 128 3 42 Huber Alexandra 1998 AUT OeAV / Klagenfurt
233 127 2 63 Wagner Lena 2000 AUT OeAV / Fuerstenfeld
233 127 3 42 Götzenbrugger Phillip 1997 AUT OeAV / Liezen
233 127 2 63 Gritz Christian 2001 AUT NFOe / Judenburg
236 126 3 42 Edlinger Jakob 1998 AUT OeAV / Graz
237 124 3 41 Rónyai Peter 2000 HUN MHSSz / BHSE Miskolc
237 124 4 31 Scharler Chiara 2002 AUT OeAV / Oberpinzgau
237 124 6 20 Hubmann Daniela 2000 AUT OeAV / Hermagor
237 124 3 41 Ozimc Miha 1995 SLO AK Črna na Koroškem / a
241 123 2 61 Wild Christina 2003 AUT OeAV / Hallein-Kuchl
241 123 2 61 Schlapschy Bernd 1996 AUT NFOe / Judenburg
241 123 6 20 Metz Celine 1997 AUT OeAV / Klagenfurt
241 123 2 61 Breitler Daniel 2004 AUT OeAV / Fohnsdorf
245 122 3 40 Lora Anna 1994 AUT OeAV / Hermagor
245 122 3 40 Lintner Hannah 1997 AUT OeAV / Villach
245 122 3 40 Zachrdlova Katerina 1998 CZE ČHS / no advertising allowed
248 121 3 40 Merzlykov Andriy 2001 UKR UMCF / Odessa YCS
248 121 6 20 Matijašić Martin 1993 HRV HPS / HIPERAKTIV Pazin
250 120 2 60 Leitner Noah 2001 AUT OeAV / Liezen
250 120 3 40 De Martini Lisa 1998 ITA X-FIGHTER TEAM / MOLVENA
250 120 2 60 Glotz Tamara 1997 AUT NFOe / Judenburg
250 120 2 60 Kis Alexandra 1999 HUN MHSSz / Meteora
250 120 3 40 Osolin Vita 1994 SLO AO / Crnuce
255 119 4 29 Töfferl Thomas 2001 AUT OeAV / Wolfsberg
256 117 3 39 Slyshov Dmitry 2002 RUS CFR / KCAF
257 116 4 29 Filip Cheyenne 1998 AUT OeAV / OeGV Wien
257 116 2 58 Kuncic Marko 2002 AUT OeAV / Klagenfurt
257 116 3 38 Gaidarov Konstantin 2001 BUL FBAC / Altius Sport
257 116 2 58 Schmid Jakob 2001 AUT OeAV / Graz
261 115 3 38 Sandtner Alina 2002 AUT NFOe / Dobratsch
261 115 3 38 Perevoznyuk Vladyslav 1995 UKR UMCF / Odessa YCS
261 115 4 28 Seiwald Theresa 1998 AUT OeAV / Hallein-Kuchl
261 115 3 38 Rónyai Kornel 1997 HUN MHSSz / BHSE Miskolc
265 114 2 57 Felber Agnes 1994 AUT NFOe / Judenburg
265 114 3 38 Turner Julia 1994 AUT OeAV / Villach
265 114 2 57 Kamin Rebeka 1996 SLO SPO / Domžale
265 114 2 57 Klotz Hannes 1997 AUT NFOe / Telfs
269 113 3 37 Binter Tomas 1992 CZE ČHS / -
270 112 3 37 Weihs Florian 2002 AUT OeAV / Villach
271 111 3 37 Armano Aneta 1992 HRV HPS / SPK Pulfer
271 111 3 37 Fabjan Greta 1999 SLO AO / Vipava
271 111 3 37 Kovarikova Nina 2000 SVK JAMES / RedPoint Myjava
274 110 2 55 Moser Eva-Maria 1996 AUT NFOe / Judenburg
274 110 2 55 Wieser Christoph 1999 AUT NFOe / Judenburg
276 108 3 36 Kobentar Manca 1995 SLO SPO / Radovljica
276 108 2 54 Schreilechner Lukas 1995 AUT NFOe / Knittelfeld
276 108 2 54 Kovács-Deák Dániel 1998 HUN MHSSz / Meteora
276 108 3 36 Rozmanič Tine 1998 SLO SPO / Radovljica
280 107 3 35 Jakic Karlo 1996 HRV HPS / Caf
281 106 2 53 Sillober Stefan 1997 AUT NFOe / Innsbruck
281 106 3 35 Volkov Igor 1997 RUS CFR / KCAF
281 106 2 53 Unmann Annemarie 1996 AUT NFOe / Innsbruck
281 106 2 53 Auer Alina 1998 AUT NFOe / Judenburg
285 105 3 35 Ponomarev Anton 1994 RUS CFR / KCAF
285 105 3 35 Nedelcheva Vela 2001 BUL FBAC / Altius Sport
285 105 2 52 Muser Nathalie 1997 AUT --- / ---
288 102 2 51 Mlakar Manca 1992 SLO SPO / Radovljica
288 102 2 51 Hofinger Magdalena 1996 AUT NFOe / Linz
288 102 2 51 Kabas Paul 2002 AUT OeAV / Liezen
288 102 3 34 Karathanassis Markus 1992 AUT OeAV / Leoben
288 102 2 51 Hellebart Lena 2002 AUT NFOe / Judenburg
293 100 1 100 Gschwendtner Thomas 2000 AUT OeAV / Werfen
293 100 1 100 Kadic Katja 1995 SLO SPK / Andreja Kokalja
293 100 1 100 Seitner Holger 2003 AUT OeAV / Knittelfeld
293 100 1 100 Mühlbacher Sophie 1993 GER OeAV / Kufstein
293 100 1 100 Nedetzky Moritz 2004 AUT SV / St. Johann im R.
293 100 1 100 Obermayer Dominik 1997 AUT NFOe / Vöcklabruck
293 100 1 100 Fehleisen Viktoria 1997 AUT NFOe / Judenburg
293 100 1 100 Stephan Rest 2001 AUT OeAV / Hallein-Kuchl
293 100 1 100 Dublyansky Vladimir 1996 AUT OeAV / Innsbruck
293 100 1 100 Barth Andreas 1995 AUT NFOe / Salzburg
293 100 1 100 Köll Alexander 1995 AUT OeAV / Imst-Oberland
293 100 1 100 Lutz Pascal 2002 AUT NFOe / Innsbruck
293 100 1 100 Schwaiger Berit 1994 AUT OeAV / Innsbruck
293 100 1 100 Rudigier Max 1993 AUT OeAV / Radstadt
293 100 1 100 Zingerle Janik 2004 AUT NFOe / Telfs
308 99 3 33 Petrov Kristiyan 1993 BUL varnaclimbing / 1993
309 98 4 24 Glanzer Marie-Kathrin 1999 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
309 98 2 49 Unuk Anja 1994 SLO PK / Laško
309 98 2 49 Rappitsch Selina 1997 AUT NFOe / Judenburg
309 98 2 49 Rott Maximilian 1995 AUT NFOe / Neunkirchen
313 97 5 19 Wutte Lea 2002 AUT NFOe / Zell-Pfarre
313 97 4 24 Steurer Tim 1997 AUT NFOe / Neunkirchen
315 96 2 48 Grundner Jonas 2000 AUT OeAV / Liezen
315 96 3 32 Dragan Aleš 1996 SLO SPO / Radovljica
315 96 2 48 Hellebart Elias 2004 AUT NFOe / Judenburg
315 96 2 48 Ziegler Boris 1994 AUT OeAV / Feldbach
319 94 2 47 Zupin Tinkara 1998 SLO SPO / Trzic
319 94 2 47 Speer Maxi 2002 AUT OeAV / Liezen
319 94 2 47 Winkler Christoph 2001 AUT NFOe / Axams
319 94 3 31 Svub Jakup 1997 SVK CCCBBB / ?
323 93 3 31 Gallagher Brendan 1996 USA --- / ---
323 93 3 31 Šenkýř Jakub 1999 CZE H-Climbing Team Hudy / Pardubice
325 92 6 15 Milošević Tonka 1998 HRV RAK / Riječki alpinistički klub
325 92 2 46 Mohr Florian 1996 AUT NFOe / Neunkirchen
327 91 2 45 Ofner Fabian 1999 AUT NFOe / Judenburg
327 91 3 30 Zwischenberger Laura 1999 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
327 91 2 45 Kirchner Hannah 2000 AUT OeAV / Fuerstenfeld
327 91 3 30 Cvetkovic Dusan 2002 SRB USPFS / Black Rock
327 91 4 22 Poms Tobias 2002 AUT OeAV / Wolfsberg
332 90 2 45 Unterweger Michelle 2001 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
333 89 3 29 Statev Petar 1999 BUL FBAC / Altius Sport
333 89 2 44 Krois Joshua 1994 AUT OeAV / Fuerstenfeld
333 89 3 29 Berger Laura 2000 AUT OeAV / Villach
333 89 3 29 Hristo Altanchev 1998 BUL Chudnite skali / Varna
333 89 3 29 Pirker Laura 2002 AUT OeAV / Wolfsberg
333 89 3 29 Sharkov Todor 1998 BUL BCMF / BCMF Tarnovo
339 88 4 22 Grassler Maximilian 2002 AUT OeAV / Wolfsberg
339 88 3 29 Lukan Vita 2000 SLO SPO / Radovljica
341 87 4 21 Egger Niklas 2000 AUT OeAV / Oberpinzgau
341 87 2 43 Cufar Vid 1996 SLO SPO / Radovljica
341 87 3 29 Kokhan Elizaveta 1999 RUS CFR / KCAF
344 86 2 43 Jelinek Sarah 2002 AUT OeAV / Villach
344 86 3 28 Khoptenko Ulyana 2001 RUS CFR / KCAF
346 85 3 28 Nussbaumer Florian 2000 AUT NFOe / Vöcklabruck
346 85 2 42 Hörtnagl Fabian 2001 AUT NFOe / Innsbruck
348 84 3 28 Druml Lea 1998 AUT NFOe / St. Stefan / Gail
348 84 3 28 Kornietskiy Daniil 1999 RUS CFR / KCAF
348 84 5 16 Milasinovic Marko 1997 SRB USPFS / Black Rock
351 83 3 27 Doseděl Miroslav 1997 CZE ČHS / LK Svitavy
351 83 3 27 Moroz Martin 1993 BUL BCMF / BCMF Tarnovo
351 83 3 27 Angelov Vladislav 1996 BUL BCMF / BCMF Tarnovo
351 83 4 20 Doubrava Erik 1995 AUT NFOe / Vöcklabruck
355 82 3 27 Gruber Anja 2000 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
356 81 2 40 Mikula Elias 2001 AUT NFOe / Dobratsch
357 80 1 80 Zupan Izidor 1992 SLO SPO / Celje
357 80 1 80 Hufnagl Paula 1993 AUT OeAV / OeGV Wien
357 80 1 80 Maaß Hannah 2002 AUT NFOe / Telfs
357 80 1 80 Maurer Seb 1998 AUT OeAV / Fuerstenfeld
357 80 1 80 Stelzmüller Christopher 1997 AUT OeAV / Schwanenstadt
357 80 1 80 Rettenegger Stefan 2002 AUT OeAV / Werfen
357 80 1 80 Held Christofer 1999 AUT OeAV / Edelweiss
357 80 1 80 Panzl Lorenz 1998 AUT OeAV / Seekirchen
357 80 1 80 Karnel Simon 2004 AUT OeAV / Villach
357 80 1 80 Thausing Anna 1999 AUT OeAV / Salzburg
357 80 1 80 Schweitzer Johannes 1992 AUT OeAV / OeGV Wien
357 80 1 80 Hauser Maria 2002 AUT NFOe / Wattens
357 80 1 80 Gruber Nina 2003 AUT OeAV / Mixnitz
357 80 1 80 Kajzar Jure 1995 SLO ŠPO / RAŠICA
357 80 1 80 Heisinger Patrick 1994 AUT OeAV / Innsbruck
357 80 1 80 Kuba Tobias 1998 AUT NFOe / Axams
357 80 1 80 Berger Alexandra 2001 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
357 80 1 80 Posch Katharina 1994 AUT OeAV / Imst-Oberland
357 80 1 80 Deutschmann Sandro 1993 AUT OeAV / Imst-Oberland
376 79 3 26 Schefbänker Katrin 1998 AUT OeAV / Werfen
376 79 2 39 Pučko Maša 1996 SLO AO / Kranj
376 79 3 26 Skorpil Marek 1996 CZE HOpice / A
376 79 2 39 Erjavec Karin 1996 SLO SPO / Trzic
376 79 3 26 Usoltseva Liubov 1995 RUS CFR / KCAF
381 78 3 26 Eder Thomas 2001 AUT OeAV / Niedernsill
381 78 4 19 Gurmann Raphaela 2000 AUT NFOe / St. Veit an der Glan
383 77 2 38 Steinwidder Judith 1997 AUT NFOe / Judenburg
383 77 3 25 Doseděl Jan 1997 CZE ČHS / LK Svitavy
383 77 3 25 Topa Elena 2002 ROM --- / ---
