PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Klasse : |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 6 | Podolan | Viktoria | AUT | OeAV | Salzburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (53.00) | T:1 Z:1 (72.67) | T:1 Z:1 (306.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:1 Z:1 (97.67) | T:0 Z:1 (53.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | 826.67 |
| 2 . | 7 | Trinkl | Lara | AUT | OeAV | Wolfsberg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (53.00) | T:1 Z:1 (72.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:4 (33.33) | T:0 Z:1 (28.00) | T:0 Z:1 (53.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | 448.00 | |
| 3 . | 3 | Kovarikova | Nina | SVK | JAMES | RedPoint Myjava | T:1 Z:1 (72.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (79.00) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:2 (35.33) | T:2 Z:1 (96.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (79.00) | T:0 Z:1 (23.00) | 408.67 | |||
| 4 . | 4 | Cencherle | Erica | ITA | X-FIGHTER TEAM | MOLVENA | T:1 Z:1 (72.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (97.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (81.00) | T:0 Z:1 (23.00) | 378.33 | |||
| 5 . | 5 | Salcher | Magdalena | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (19.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (23.00) | 65.67 | ||||
| 6 . | 1 | Kuehnl | Anabel | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (19.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 19.67 | ||||||
| 2 | Frommelt | Katharina | AUT | OeAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Gerald Karnel,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Helmut Valtan, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2008-07-05 16:07:47 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali | SF |
| 1 . | 11 | Gradenegger * | Leon | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | T:0 Z:5 (100.00) | T:0 Z:1 (28.00) | 192.33 | 3.00 | ||||||
| 2 . | 12 | Užnik | Nicolai | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:1 (103.00) | T:0 Z:2 (35.33) | T:0 Z:3 (26.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | 192.33 | 2.00 | |||||||
| 3 . | 8 | Urban | Matyas | CZE | HOpice | A | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (35.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | 127.67 | ||||
| 4 . | 13 | Riedl | Johannes | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (28.00) | 56.00 | |||||||
| 5 . | 9 | Weissensteiner | Markus | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 36.33 | |||||||
| 5 . | 10 | Cujic | Timon | HRV | HPS | SPK Pulfer | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 36.33 | ||||||||
| 190 | Candido* | Tim | AUT | OeAV | Saalfelden | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Harald Klemm,Gerald Karnel,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2008-07-05 16:08:49 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 18 | Kruder | Julija | SLO | SPO | Celje | T:1 Z:1 (222.67) | T:2 Z:2 (254.00) | T:1 Z:1 (48.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (44.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 779.50 |
| 2 . | 14 | Trifu | Antonia Ioana | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:4 (16.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (48.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (44.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:1 Z:1 (214.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 522.50 |
| 3 . | 31 | Gejo | Stasa | SRB | USPFS | P.A.E.K."NIS" | T:0 Z:1 (19.67) | T:0 Z:3 (51.00) | T:1 Z:1 (48.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (44.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 373.50 |
| 4 . | 21 | Vincourkova | Jana | CZE | ČHS | no advertising allowed | T:0 Z:2 (18.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (47.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (44.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 320.50 |
| 5 . | 15 | Zaharia | Bianca | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:2 (18.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (48.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:2 Z:2 (36.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (44.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 319.50 |
| 6 . | 29 | Trifu | Arina Cipriana | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:2 Z:1 (43.89) | T:1 Z:1 (47.67) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | 255.35 | |||
| 7 . | 17 | Kupčíková | Lucie | CZE | ČHS | HSK Vyškov | T:0 Z:1 (19.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 213.50 |
| 8 . | 24 | Scheuerová | Veronika | CZE | ČHS | HK Lanškroun | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:2 (7.56) | T:0 Z:1 (11.33) | T:2 Z:1 (26.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 191.83 | |
| 9 . | 32 | Kaefer | Kristina | AUT | OeAV | Niedernsill | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:4 (9.09) | T:2 Z:1 (21.37) | T:1 Z:1 (38.22) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (11.33) | T:2 Z:1 (26.93) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.32) | 167.35 | ||
| 10 . | 19 | Pirnat | Sarah | SRB | USPFS | K.E.S."PAUK" | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:6 Z:3 (43.42) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:4 Z:4 (17.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 152.41 | |
| 11 . | 23 | Lintner | Hannah | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:2 Z:1 (22.32) | 123.82 | ||
| 12 . | 25 | Potapova | Anastasiya | RUS | CFR | CFoR | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:1 Z:1 (27.93) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 115.75 | |||
| 13 . | 30 | Kopr | Anna Maria | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (22.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 100.18 | ||
| 14 . | 27 | Cekoni-Hutter | Valentina | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 98.41 | ||
| 15 . | 22 | Kuehnl | Julia | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (21.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:2 (7.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:3 Z:2 (20.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 96.18 | ||
| 16 . | 20 | Trunk | Charlotte | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:2 (12.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (11.33) | T:0 Z:1 (8.26) | T:2 Z:2 (21.32) | T:0 Z:0 (0.00) | 83.85 | |
| 17 . | 16 | Gradenegger | Anna | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (10.14) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.32) | T:0 Z:1 (10.14) | 82.80 | |
| 18 . | 26 | Mayr | Lara | AUT | OeAV | Niedernsill | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (21.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (7.56) | 45.75 | |||||
| 19 . | 28 | Lasser | Sophia | AUT | OeAV | Hermagor | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:4 Z:2 (18.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (8.14) | 43.34 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Gerald Karnel,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2008-07-05 16:07:00 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 54 | Stelzmüller | Christopher | AUT | OeAV | Schwanenstadt | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:3 Z:3 (114.50) | T:1 Z:1 (26.37) | T:1 Z:1 (306.00) | T:1 Z:1 (79.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 597.42 | |
| 2 . | 41 | Bydtaev | Sergey | RUS | CFR | KCAF | T:0 Z:2 (22.00) | T:0 Z:2 (102.00) | T:1 Z:1 (118.50) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (79.33) | T:0 Z:2 (52.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 448.42 |
| 3 . | 51 | Svub | Jakup | SVK | CCCBBB | ? | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:5 (12.50) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:2 (52.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:1 Z:1 (210.76) | 374.75 | |
| 4 . | 42 | Karnel | Matthias | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (79.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 192.42 | |
| 5 . | 36 | Volkov | Igor | RUS | CFR | KCAF | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (14.50) | T:2 Z:1 (25.37) | T:0 Z:2 (8.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 96.75 | |
| 6 . | 48 | Cujic | Borna | HRV | HPS | SPK Pulfer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (14.50) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:3 (7.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:2 Z:1 (23.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 95.75 | ||||
| 7 . | 52 | Badnjarevic | Bojan | SRB | USPFS | ADRENALIN | T:0 Z:5 (20.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:2 (8.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (23.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 86.75 | ||||
| 8 . | 191 | Famler | Stefan | AUT | OeAV | Saalfelden | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (24.37) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 82.25 | |||||
| 9 . | 34 | Gradenegger | Alexander | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:6 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (25.37) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (23.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 66.75 | |||||
| 10 . | 45 | Salcher | Felix | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (14.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 63.87 | |
| 11 . | 57 | Hajna | Miha | SLO | SPD | Divaca | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (14.50) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 63.59 | |||
| 12 . | 46 | Steiner | Philipp | AUT | OeAV | Kaprun | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:4 (12.50) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 61.59 | ||||
| 13 . | 49 | Schneider | Christoph | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | 41.33 | |
| 14 . | 53 | Benz | Jean-Luc | AUT | OeAV | OeGV Wien | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (25.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 39.70 | |||||
| 15 . | 55 | Doseděl | Jan | CZE | ČHS | LK Svitavy | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.96) | T:0 Z:1 (7.76) | 39.42 | ||||
| 16 . | 40 | Parth | Paolo | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (25.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:2 (6.76) | 38.70 | ||||
| 17 . | 56 | Moser | Elias | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 30.70 | |||
| 18 . | 37 | Mak | Jakob | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.57) | 21.94 | ||||
| 19 . | 59 | Krutil | Pavel | CZE | SPL | Pustimer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 21.04 | |||||
| 20 . | 50 | Sudar | Zan | SLO | SPD | AK Ravne na Koroskem | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 20.04 | ||||||
| 20 . | 58 | Doseděl | Miroslav | CZE | ČHS | LK Svitavy | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 20.04 | ||||
| 22 . | 43 | Essl | Markus | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:3 (5.76) | 19.04 | |||||||
| 23 . | 39 | Fuchs | Nico | AUT | OeAV | Wiener Neustadt | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | T:0 Z:1 (7.76) | 14.33 | |||||
| 24 . | 33 | Flatscher | Michael | AUT | OeAV | Lofer | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | 13.28 | ||||
| 24 . | 38 | Veraszto | Philipp | AUT | OeAV | Graz | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | 13.28 | ||||||
| 24 . | 44 | Ziegler | Sebastian | AUT | OeAV | Oberpinzgau | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | 13.28 | ||||
| 24 . | 47 | Sili | Atila | SRB | USPFS | K.E.S."PAUK" | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | 13.28 | ||||||
| 28 . | 35 | Kvačkay | Peter | SVK | JAMES | Boulderoom team | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.57) | 12.28 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2008-07-05 13:34:55 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 83 | Petalidou | Myrto | GRE | EOOA | HELLAS | T:0 Z:1 (10.69) | T:5 Z:5 (250.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:2 Z:1 (19.53) | T:1 Z:1 (256.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (226.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:0 Z:1 (7.55) | 842.18 | |
| 2 . | 69 | Nevelikova | Karolína | CZE | ČHS | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | T:0 Z:2 (9.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (212.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:1 Z:1 (50.55) | 356.18 |
| 3 . | 192 | Famler | Lisa | AUT | OeAV | Saalfelden | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:4 (50.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (34.10) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (66.00) | T:2 Z:1 (20.76) | T:1 Z:1 (50.55) | 294.40 | |
| 4 . | 60 | Schirmer | Christina | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:3 (8.69) | T:0 Z:1 (11.33) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:1 (53.00) | T:2 Z:1 (33.10) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (66.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:0 Z:1 (7.55) | 231.22 | ||
| 5 . | 64 | Ebner | Andrea | ITA | AVS | Brixen | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (34.10) | T:0 Z:3 (21.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:4 Z:4 (60.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:0 Z:1 (7.55) | 217.40 | |
| 6 . | 66 | Laub | Vanessa | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:6 (7.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:2 Z:2 (64.00) | T:3 Z:1 (19.76) | T:1 Z:1 (50.55) | 213.18 | |
| 7 . | 67 | Strmčnik | Sara | SLO | SPD | Gradec | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:3 Z:2 (29.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:2 Z:1 (33.10) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (66.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:0 Z:1 (7.55) | 198.40 | ||
| 8 . | 72 | Lasser | Marlene | AUT | OeAV | Hermagor | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (20.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (22.00) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.76) | T:2 Z:1 (49.55) | 166.29 | |
