KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY 09 : Kletter-Cup 2009 (Petzen Boulder) |
![]() |
| Klasse : |
KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY 09 : Kletter-Cup 2009 (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 1 | Podolan | Viktoria | AUT | OeAV | Salzburg | T:1 Z:1 (53.69) | T:1 Z:1 (76.00) | T:1 Z:1 (239.33) | T:1 Z:1 (56.00) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:1 Z:1 (42.26) | T:1 Z:1 (76.00) | T:1 Z:1 (42.11) | T:1 Z:1 (72.67) | T:1 Z:1 (42.90) | T:1 Z:1 (76.00) | 866.34 |
| 2 . | 8 | Cencherle | Erica | ITA | X-FIGHTER TEAM | MOLVENA | T:1 Z:1 (53.69) | T:1 Z:1 (76.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:1 Z:1 (56.00) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:1 Z:1 (42.26) | T:1 Z:1 (76.00) | T:1 Z:1 (42.11) | T:1 Z:1 (72.67) | T:1 Z:1 (42.90) | T:1 Z:1 (76.00) | 663.34 |
| 3 . | 11 | Kovarikova | Nina | SVK | JAMES | RedPoint Myjava | T:2 Z:1 (52.69) | T:2 Z:2 (74.00) | T:0 Z:1 (36.33) | T:1 Z:1 (56.00) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:2 Z:1 (41.26) | T:2 Z:2 (74.00) | T:1 Z:1 (42.11) | T:1 Z:1 (72.67) | T:1 Z:1 (42.90) | T:1 Z:1 (76.00) | 657.34 |
| 4 . | 14 | Skušek | Lana | SLO | AO | Kamnik | T:1 Z:1 (53.69) | T:1 Z:1 (76.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (13.00) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:2 Z:1 (41.26) | T:1 Z:1 (76.00) | T:1 Z:1 (42.11) | T:1 Z:1 (72.67) | T:1 Z:1 (42.90) | T:1 Z:1 (76.00) | 583.00 |
| 5 . | 5 | Ogris | Sara | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (56.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:1 Z:1 (42.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (13.11) | T:0 Z:1 (19.67) | T:1 Z:1 (42.90) | T:0 Z:0 (0.00) | 213.72 |
| 6 . | 7 | Kuehnl | Anabel | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (12.00) | T:2 Z:1 (59.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:1 Z:1 (42.11) | T:1 Z:1 (42.90) | T:0 Z:0 (0.00) | 206.76 | |||
| 7 . | 2 | Goldberger | Sarah | AUT | OeAV | Hermagor | T:0 Z:2 (9.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (56.00) | T:0 Z:2 (16.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:2 Z:1 (41.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (40.11) | T:0 Z:1 (11.33) | 203.76 | ||
| 8 . | 6 | Dobreva | Iva | BUL | BCMF | BCMF Tarnovo | T:3 Z:1 (51.69) | T:0 Z:1 (23.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:1 Z:1 (42.26) | T:1 Z:1 (42.90) | 188.94 | |||||||
| 9 . | 15 | Pötzi | Mattea | AUT | OeAV | Villach | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (13.00) | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:1 (23.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (19.67) | T:0 Z:1 (11.33) | T:0 Z:1 (23.00) | 157.75 |
| 10 . | 3 | Knafl | Sara | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (13.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (42.11) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (11.33) | T:0 Z:0 (0.00) | 116.91 | |
| 11 . | 9 | Wildmann | Katharina | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (12.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:2 Z:1 (41.11) | T:0 Z:2 (10.33) | 113.91 | ||||
| 12 . | 12 | Schatz | Jasmine | AUT | NFOe | Judenburg | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (10.33) | T:0 Z:0 (0.00) | 60.79 | |||
| 13 . | 4 | Glušič | Petra | SLO | SPD | AK Ravne na Koroskem | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (29.08) | T:0 Z:1 (10.69) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 50.46 | |||
| 10 | Trifu | Amelia | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 | |||||||||||
| 13 | Trifu | Adelaida | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 0.00 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Karin Wildmann,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Elisabeth Zapp, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2009-07-11 08:49:31 Endzeit : 2009-07-11 14:43:20 Aushang : 2009-07-11 11:24:26 Einspruchsfrist : 2009-07-11 11:39:26 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY 09 : Kletter-Cup 2009 (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 21 | Maimuratov | Sanzhar | KAZ | MCFRK | CS Skala | T:1 Z:1 (44.89) | T:2 Z:2 (116.50) | T:1 Z:1 (231.00) | T:1 Z:1 (58.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:1 Z:1 (44.60) | T:2 Z:2 (95.67) | T:1 Z:1 (28.53) | T:2 Z:1 (59.29) | T:1 Z:1 (32.67) | T:1 Z:1 (67.11) | 842.48 |
| 2 . | 29 | Kratochvíl | Pavel | SVK | JAMES | MKSK Modra | T:1 Z:1 (44.89) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:2 (27.00) | T:1 Z:1 (58.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:1 Z:1 (44.60) | T:1 Z:1 (97.67) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (32.67) | T:1 Z:1 (67.11) | 540.48 |
| 3 . | 16 | Taborosi | Koppány | HUN | MHSSz | Meteora | T:2 Z:1 (43.89) | T:1 Z:1 (118.50) | T:0 Z:1 (28.00) | T:2 Z:1 (57.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:2 Z:1 (43.60) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:1 (14.11) | 490.81 |
| 4 . | 33 | Užnik | Nicolai | AUT | SV | St. Johann im R. | T:1 Z:1 (44.89) | T:0 Z:2 (14.50) | T:0 Z:1 (28.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:1 Z:1 (44.60) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (32.67) | T:1 Z:1 (67.11) | 399.81 |
| 5 . | 30 | Riedl | Johannes | AUT | SV | St. Johann im R. | T:1 Z:1 (44.89) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (57.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:1 Z:1 (44.60) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (60.29) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:1 (14.11) | 361.81 |
| 6 . | 24 | Loibner | Tobias | AUT | OeAV | Wolfsberg | T:1 Z:1 (44.89) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (58.50) | T:4 Z:3 (35.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:1 (28.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (17.29) | T:0 Z:1 (9.67) | T:1 Z:1 (67.11) | 336.48 |
| 7 . | 25 | Gasser | Luca | AUT | OeAV | Graz | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:2 (11.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (97.67) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:1 (14.11) | 255.53 |
| 8 . | 20 | Sitter | Leon | AUT | SV | St. Johann im R. | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (17.29) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:1 (14.11) | 165.65 |
| 9 . | 27 | Kurrent | Stefan | AUT | NFOe | Judenburg | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:1 Z:1 (44.60) | T:2 Z:1 (27.53) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:0 (0.00) | 149.08 | |||
| 10 . | 34 | Cujic | Timon | HRV | HPS | SPK Pulfer | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:0 (0.00) | 129.25 | |||
| 11 . | 22 | Urban | Matyas | CZE | HOpice | A | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (40.09) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:2 (9.14) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:1 (14.11) | 113.48 | |
| 12 . | 19 | Breitler | Stefan | AUT | OeAV | Fohnsdorf | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:0 (0.00) | 93.10 | |||
| 13 . | 32 | Egger | Niklas | AUT | OeAV | Oberpinzgau | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:1 (9.67) | 78.66 | |||
| 14 . | 28 | Zekan | Fran | HRV | HPS | Velebit | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.67) | T:0 Z:0 (0.00) | 73.13 | ||||
| 15 . | 23 | Kis | András | HUN | MHSSz | Meteora | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (28.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | 55.01 | ||||||
| 16 . | 17 | Trinkl | Elias | AUT | OeAV | Wolfsberg | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 40.47 | ||
| 16 . | 18 | Bonemaier | Thomas | AUT | OeAV | Oberpinzgau | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (23.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | 40.47 | |||||
| 18 . | 26 | Eder | Thomas | AUT | OeAV | Niedernsill | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:2 (21.65) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 38.47 | ||
| 19 . | 31 | Dorn | Felix | AUT | NFOe | St. Stefan / Gail | T:0 Z:1 (8.56) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (7.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 15.82 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Karin Wildmann,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Elisabeth Zapp, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2009-07-11 08:51:24 Endzeit : 2009-07-11 14:43:39 Aushang : 2009-07-11 11:24:20 Einspruchsfrist : 2009-07-11 11:39:20 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY 09 : Kletter-Cup 2009 (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 58 | Kupčíková | Lucie | CZE | ČHS | HSK Vyškov | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:1 Z:1 (65.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:1 Z:1 (216.00) | 563.89 |
| 2 . | 42 | Sterrer | Franziska | AUT | NFOe | Vöcklabruck | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:1 Z:1 (65.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | 348.89 | |
| 3 . | 47 | Peltramova | Veronika | CZE | ČHS | SMIHOFF Praha | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:1 Z:1 (65.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 334.46 | |
| 4 . | 53 | Melcher | Margarita | AUT | NFOe | Judenburg | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:2 Z:1 (64.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:0 Z:1 (13.00) | 328.12 | |
| 5 . | 55 | Zachrdlova | Katerina | CZE | ČHS | no advertising allowed | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 308.89 |
| 6 . | 49 | Wojnar | Alina | AUT | OeAV | OeGV Wien | T:1 Z:1 (30.35) | T:1 Z:1 (45.58) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:0 Z:1 (7.17) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (27.43) | T:0 Z:1 (8.00) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 262.87 |
| 7 . | 50 | Kuehnl | Julia | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:1 Z:1 (30.35) | T:0 Z:1 (12.09) | T:4 Z:1 (19.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 260.31 | |
| 8 . | 37 | Trifu | Arina Cipriana | ROM | FRAE | Bucharest | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:2 Z:1 (25.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 236.47 |
| 9 . | 51 | Filip | Cheyenne | AUT | OeAV | OeGV Wien | T:2 Z:1 (29.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:1 Z:1 (31.32) | T:0 Z:1 (7.55) | 221.25 | |
| 10 . | 45 | Dékány | Dóra | HUN | MHSSz | KTTE | T:1 Z:1 (30.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (26.38) | T:2 Z:1 (31.77) | T:0 Z:1 (13.00) | 200.71 | ||
| 11 . | 46 | Jereb | Tina | SLO | AO | Kamnik | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (21.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (31.32) | T:1 Z:1 (32.77) | 189.74 | |||
| 12 . | 43 | Capuder | Tinkara | SLO | AO | Kamnik | T:1 Z:1 (30.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (31.32) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:1 (13.00) | 159.62 | |||
| 13 . | 39 | Schlacher | Sabrina | AUT | NFOe | Judenburg | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:1 (8.00) | T:2 Z:1 (24.55) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:1 Z:1 (26.38) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 142.97 | ||
| 14 . | 54 | Trinkl | Lara | AUT | OeAV | Wolfsberg | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:1 (7.17) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:2 Z:1 (25.38) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | 138.36 | |
| 15 . | 48 | Paukertová | Eliška | CZE | ČHS | HK Lanškroun | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (27.43) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | 136.01 | |
| 16 . | 56 | Salcher | Magdalena | AUT | OeAV | Klagenfurt | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:0 Z:1 (8.26) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.38) | T:0 Z:1 (10.14) | T:0 Z:1 (7.55) | 124.10 | ||
| 17 . | 52 | Sekulic | Andjela | SRB | USPFS | Black Rock | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.76) | T:1 Z:1 (25.55) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 122.11 | ||
| 18 . | 41 | Glušič | Sara | SLO | SPD | AK Ravne na Koroskem | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (12.09) | T:1 Z:1 (22.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.28) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (26.38) | T:0 Z:1 (10.14) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | 116.30 | |
| 19 . | 44 | Mileva | Elena | BUL | BCMF | BCMF Tarnovo | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (21.76) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:1 (7.17) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (27.43) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 100.54 | ||||
| 20 . | 36 | Egger | Teresa | AUT | OeAV | Oberpinzgau | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:0 Z:2 (7.00) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | 71.54 | ||
| 21 . | 61 | Savtcheva | Mirela | BUL | Alpine club | Kazanlak | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.26) | T:0 Z:1 (7.17) | T:1 Z:1 (20.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (10.14) | T:0 Z:1 (7.55) | T:0 Z:0 (0.00) | 70.09 |
| 22 . | 59 | Zorčič | Hana | SLO | SPD | AK Ravne na Koroskem | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (20.28) | T:1 Z:1 (20.37) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:1 (13.00) | 69.00 | ||||
| 23 . | 60 | Deutschmann | Marie Louise | AUT | NFOe | Linz | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:1 (8.00) | T:2 Z:2 (19.28) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.55) | 49.02 | ||||||
| 24 . | 40 | Kis | Alexandra | HUN | MHSSz | Meteora | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (21.28) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:1 (8.00) | T:0 Z:2 (6.55) | 42.67 | |||||
| 25 . | 57 | Antonijevic | Vanja | SRB | USPFS | Black Rock | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.17) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 21.36 | ||||||
| 26 . | 38 | Druml | Lea | AUT | NFOe | St. Stefan / Gail | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 14.19 | |||||
| 27 . | 35 | Taborosi | Bogi | HUN | MHSSz | Meteora | T:0 Z:1 (7.35) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (6.17) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 13.51 |
|
Jurypraesident : Elisabeth Galautz Schiedsrichter : Harald Klemm,Karin Wildmann,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Elisabeth Zapp, Routenbau : Michael Nedetzky EDV - Auswertung : Harald Klemm |
  |
Startzeit : 2009-07-11 11:11:23 Endzeit : 2009-07-12 06:36:48 Aushang : 2009-07-11 15:06:02 Einspruchsfrist : 2009-07-11 15:21:02 |
www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY 09 : Kletter-Cup 2009 (Petzen Boulder) |
![]() |
| Platz | Stnr. | Name | Vorname | Nation | Verein | Sektion / Ortsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Quali |
| 1 . | 75 | Höflinger | Dominik | AUT | NFOe | Linz | T:1 Z:1 (25.05) | T:1 Z:1 (33.14) | T:1 Z:1 (35.37) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (24.38) | T:1 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (26.00) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.05) | T:1 Z:1 (25.29) | T:1 Z:1 (115.09) | 411.74 |
| 2 . | 77 | Miřejovský | Marek | CZE | H-Climbing Team Hudy | Pardubice | T:1 Z:1 (25.05) | T:1 Z:1 (33.14) | T:0 Z:1 (10.14) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (24.38) | T:1 Z:1 (21.07) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.05) | T:1 Z:1 (25.29) | T:1 Z:1 (115.09) | 360.52 |
| 3 . | 65 | Sharkov | Todor | BUL | BCMF | BCMF Tarnovo | T:1 Z:1 (25.05) | T:1 Z:1 (33.14) | T:1 Z:1 (35.37) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (24.38) | T:1 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (26.00) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.05) | T:1 Z:1 (25.29) | T:0 Z:1 (12.09) | 308.74 |
| 3 . | 71 | Hajna | Miha | SLO | SPD | Divaca | T:1 Z:1 (25.05) | T:1 Z:1 (33.14) | T:1 Z:1 (35.37) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.53) | T:1 Z:1 (24.38) | T:1 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (26.00) | T:1 Z:1 (24.89) | T:1 Z:1 (28.05) | T:1 Z:1 (25.29) | T:0 Z:1 (12.09) | 308.74 |
