SuperRangliste : Klemm Victoria 1448 Punkte, Lammer Laura 1051 Punkte, Valtan Yvonne 877 Punkte,             TeamRangliste : OeAV - Graz 10603 Punkte, OeAV - Klagenfurt 9339 Punkte, OeAV - Villach 8019 Punkte,             Fotos KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010             Fotos Salewa Call for Heroes             Fotos 3. Bewerb Steiracup Climb and More Fürstenfeld, steirische Meisterschaften SPEED             Fotos KFW - KärntenCup 2010

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010
Klasse :

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Kinder 1 (U10) (female, 2001 - 2002)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ
1 . 12 Lammer Laura AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:2 Z:1 (82.17)T:0 Z:1 (22.00)T:2 Z:1 (219.67) 570.90 1.
2 . 1 Moritz Tamy AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:1 Z:1 (83.17)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67) 370.90 2.
2 . 2 Kepplinger Hannah AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:1 Z:1 (83.17)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67) 370.90 2.
4 . 6 Müller Nina AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:1 (14.50)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67) 233.57 4.
5 . 9 Andrä Judith AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:3 Z:1 (51.09)T:2 Z:2 (33.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:3 (20.00)T:0 Z:1 (18.67) 226.57 5.
6 . 11 Piskernik Nina-Maria AUT NFOe / Zell-Pfarre T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:2 (33.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:3 (12.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (17.67) 164.57 6.
7 . 3 Jelinek Sarah AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:1 (34.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (14.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 131.24 7.
7 . 13 Huber Sabina AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:1 Z:1 (35.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 131.24 7.
9 . 10 Feichtinger Jana AUT OeAV / Graz T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:1 (34.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 89.74 9.
10 . 7 Wutte Lea AUT NFOe / Zell-Pfarre T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:3 (9.09)T:0 Z:2 (10.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 63.52 10.
11 . 4 Sandtner Alina AUT NFOe / Dobratsch T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.09)T:0 Z:1 (11.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 32.52 11.
12 . 8 Bar-Meir Noa AUT NFOe / Zell-Pfarre T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 10.33 12.
  5 Hoi Isabella AUT SV / St. Johann im R.                    
Jurypraesident : Elisabeth Galautz
Schiedsrichter : Harald Klemm,Kinder Klemm,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2009-12-12 11:13:13
Endzeit : 2009-12-12 12:51:07
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Kinder 1 (U10) (male, 2001 - 2002)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ
1 . 21 Giuffrida Roberto ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:0 Z:1 (13.11)T:1 Z:1 (215.11)T:0 Z:1 (12.00) 429.92 1.
2 . 14 Sitter Leon AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00) 269.92 2.
3 . 16 Trinkl Elias AUT OeAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (12.00) 268.92 3.
4 . 23 Bello Matteo ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00) 227.92 4.
5 . 17 Stengg Felix AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (12.00) 216.92 5.
6 . 18 Zekan Fran HRV HPS / Velebit T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:3 Z:1 (32.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:2 Z:1 (54.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00) 214.92 6.
6 . 19 Mikula Elias AUT NFOe / Dobratsch T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:2 (12.11)T:3 Z:1 (53.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00) 214.92 6.
8 . 24 Mak Simon AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00) 175.92 8.
9 . 15 Negovetti Francesco ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (11.00) 173.92 9.
10 . 22 Weihs Florian AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00) 111.36 10.
11 . 25 Mak Markus AUT NFOe / Zell-Pfarre T:1 Z:1 (30.52)T:3 Z:2 (26.00)T:0 Z:1 (10.33)T:3 Z:2 (27.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 94.36 11.
12 . 20 Wabnig Moritz AUT NFOe / Dobratsch T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (29.00)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 60.00 12.
Jurypraesident : Elisabeth Galautz
Schiedsrichter : Harald Klemm,Kinder Klemm,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2009-12-12 11:29:28
Endzeit : 2009-12-12 12:51:10
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Kinder 2 (U12) (female, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ
1 . 39 Podolan Viktoria AUT OeAV / Salzburg T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:1 Z:1 (129.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:1 Z:1 (70.67) 470.79 1.
2 . 31 Trinkl Lara AUT OeAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:3 Z:1 (127.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:1 Z:1 (70.67) 468.79 2.
3 . 27 Ogris Sara AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:3 (25.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:3 Z:1 (68.67) 364.79 3.
4 . 29 Salcher Magdalena AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:1 (27.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:2 Z:1 (69.67) 299.12 4.
5 . 33 Kuehnl Anabel AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:3 Z:1 (52.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:3 (16.67) 165.12 5.
6 . 26 Rossmann Sarah AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00) 108.46 6.
6 . 30 Knafl Sara AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00) 108.46 6.
6 . 36 Wildmann Katharina AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00) 108.46 6.
9 . 40 Zwischenberger Laura AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00) 107.46 9.
10 . 32 Antonijevic Vanja SRB USPFS / Black Rock T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:2 (17.67) 104.94 10.
11 . 37 Glanzer Marie-Kathrin AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00) 76.79 11.
12 . 38 Gruber Anja AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00) 75.28 12.
13 . 34 Berger Laura AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (22.75)T:2 Z:1 (27.85)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 67.10 13.
14 . 28 Perhinig Katharina AUT NFOe / Dobratsch T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 66.58 14.
15 . 35 Gurmann Raphaela AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:2 (7.67)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00) 56.61 15.
16 . 41 Pagitz Franziska AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:2 Z:1 (21.75)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 38.25 16.
Jurypraesident : Elisabeth Galautz
Schiedsrichter : Harald Klemm,Kinder Klemm,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2009-12-12 12:36:05
Endzeit : 2009-12-12 14:13:26
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Kinder 2 (U12) (male, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ
1 . 52 Plevko Tomáš SVK JAMES / HK Manin T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (116.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67) 385.82 1.
2 . 43 Loibner Tobias AUT OeAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:2 Z:1 (115.50)T:3 Z:1 (34.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67) 382.82 2.
3 . 50 Užnik Nicolai AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (14.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67) 283.82 3.
4 . 51 Riedl Johannes AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (14.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00) 215.15 4.
5 . 55 Negovetti Elia ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:3 Z:1 (34.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:2 Z:1 (35.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00) 210.15 5.
6 . 49 Moser Lorenz AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:3 Z:1 (34.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:3 (10.00) 209.15 6.
7 . 47 Cujic Timon HRV HPS / SPK Pulfer T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:0 Z:1 (9.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:2 (11.00) 185.15 7.
8 . 54 Weissensteiner Markus AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00) 173.65 8.
9 . 42 Gasser Luca AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (25.43)T:2 Z:1 (25.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:2 (11.00) 158.15 9.
10 . 46 Kronhofer Alexander AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:3 Z:3 (32.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00) 130.65 10.
11 . 53 Breitler Stefan AUT OeAV / Fohnsdorf T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:3 (10.00) 117.65 11.
12 . 45 Jannach Julian AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (25.43)T:2 Z:1 (25.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00) 105.65 12.
13 . 44 Cuderman Simon AUT NFOe / Zell-Pfarre T:2 Z:2 (23.43)T:3 Z:1 (24.53)T:0 Z:1 (9.14)T:3 Z:1 (24.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 91.32 13.
14 . 48 Geier Nico AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (25.43)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 52.86 14.
Jurypraesident : Elisabeth Galautz
Schiedsrichter : Harald Klemm,Kinder Klemm,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2009-12-12 13:09:56
Endzeit : 2009-12-12 14:13:28
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Schueler (U14) (female, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ
1 . 60 Martini Miriam ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:1 Z:1 (81.78)T:1 Z:1 (68.29)T:1 Z:1 (80.67)T:1 Z:1 (116.50) 479.09 1.
2 . 59 Vincourkova Jana CZE ČHS / no advertising allowed T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.33)T:1 Z:1 (81.78)T:2 Z:2 (66.29)T:1 Z:1 (80.67)T:1 Z:1 (116.50) 438.09 2.
3 . 68 Jurisa Lara HRV HPS / Velebit T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:2 Z:2 (66.29)T:1 Z:1 (80.67)T:0 Z:1 (14.50) 306.42 3.
4 . 61 Faerber Johanna AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:2 Z:2 (37.00)T:1 Z:1 (32.33)T:3 Z:1 (79.78)T:2 Z:2 (66.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50) 302.42 4.
5 . 58 Kopr Anna Maria AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (15.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50) 186.76 5.
6 . 56 Lintner Hannah AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:3 (14.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50) 185.76 6.
7 . 65 Kuehnl Julia AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (15.29)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:0 (0.00) 170.26 7.
8 . 62 Gradenegger Anna AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:1 (14.50) 168.47 8.
9 . 66 Gasser Lena AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (26.53)T:3 Z:3 (30.00)T:0 Z:2 (11.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:3 (11.11)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (14.50) 136.47 9.
10 . 57 Wildmann Bettina AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:2 Z:2 (32.00)T:3 Z:3 (35.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:0 (0.00) 134.86 10.
11 . 69 Kühne Isabella AUT NFOe / St. Stefan / Gail T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:2 (9.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 45.86 11.
12 . 67 Druml Lea AUT NFOe / St. Stefan / Gail T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00) 36.86 12.
13 . 64 Huber Alexandra AUT OeAV / Klagenfurt T:2 Z:1 (25.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)          25.53 13.
14 . 63 Isopp Julia AUT NFOe / St. Veit an der Glan T:0 Z:1 (9.14)              9.14 14.
Jurypraesident : Elisabeth Galautz
Schiedsrichter : Harald Klemm,Kinder Klemm,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2009-12-12 14:14:31
Endzeit : 2009-12-12 15:45:02
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010 (Boulder)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2009-12-12
Cupwertungen : KFW - Kaerntner Klettercup 2010

Logo Naturfreunde
Logo KFW - Landesmeisterschaft : Kletter-Cup 2010

Wertung Schueler (U14) (male, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Quali RQ SF
1 . 80 Karnel Matthias AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 222.85 1. 11.00
2 . 86 Gradenegger Alexander AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 222.85 1. 7.00
3 . 81 Salcher Felix AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 222.85 1. 6.00
4 . 78 Cujic Borna HRV HPS / SPK Pulfer T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 222.85 1. 4.00
5 . 73 Mak Jakob AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:2 Z:1 (35.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 221.85 5.
6 . 77 Hajna Miha SLO SPD / Divaca T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:3 Z:1 (39.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 220.85 6.
7 . 72 Medin Nicola ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33) 198.62 7.
8 . 83 Moser Elias AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:0 Z:3 (9.09)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 190.28 8.
9 . 85 Parth Paolo AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:2 Z:1 (23.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (11.09)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33) 164.28 9.
10 . 82 Milasinovic Marko SRB USPFS / Black Rock T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:2 (10.09)T:0 Z:3 (7.69)T:0 Z:3 (8.33) 136.05 10.
