SuperRangliste : Klemm Victoria 1448 Punkte, Lammer Laura 1051 Punkte, Valtan Yvonne 877 Punkte,             TeamRangliste : OeAV - Graz 10603 Punkte, OeAV - Klagenfurt 9339 Punkte, OeAV - Villach 8019 Punkte,             Fotos KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kletter-Cup 2010             Fotos Salewa Call for Heroes             Fotos 3. Bewerb Steiracup Climb and More Fürstenfeld, steirische Meisterschaften SPEED             Fotos KFW - KärntenCup 2010

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Klasse :

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Wertung Kinder/Jugend (mixed, 1997 - 2003)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Quali RQ
1 . 53 Salcher Felix AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:2 Z:1 (43.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78) 505.27 1.
2 . 55 Moser Elias AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:2 Z:1 (54.26)T:2 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78) 502.27 2.
3 . 27 Parth Paolo AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:2 (9.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:2 Z:1 (86.78) 462.27 3.
4 . 1 Karnel Matthias AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11) 437.60 4.
5 . 33 Schneider Christoph AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:1 (42.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11) 436.60 5.
6 . 50 Mak Jakob AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:3 Z:1 (53.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:2 (40.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:1 (16.11) 430.60 6.
7 . 44 Kopr Anna Maria AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:4 Z:1 (41.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11) 359.60 7.
8 . 63 Kadic Kristjan SLO SPK / Andreja Kokalja T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:3 (39.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11) 355.03 8.
9 . 48 Gradenegger Anna AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:3 (14.11) 321.03 9.
10 . 49 Užnik Nicolai AUT SV / St. Johann im R. T:2 Z:1 (39.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:2 (35.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 244.70 10.
11 . 36 Kuehnl Julia AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:4 Z:3 (24.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:2 (12.33)T:0 Z:3 (12.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 161.70 11.
12 . 54 Moser Lorenz AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:6 (5.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:2 (10.25)T:2 Z:1 (30.93)T:0 Z:0 (0.00) 157.94 12.
13 . 7 Gasser Lena AUT OeAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:6 Z:6 (19.58)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:0 (0.00) 128.28 13.
14 . 9 Uschnig Jonas AUT OeAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:4 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:4 Z:1 (28.93)T:0 Z:0 (0.00) 119.03 14.
15 . 35 Kuehnl Anabel AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:3 (25.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 105.94 15.
16 . 41 Wildmann Bettina AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.67)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 83.78 16.
17 . 10 Scheck Raffaella AUT --- / --- T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 69.64 17.
18 . 8 Gasser Luca AUT OeAV / Graz T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 65.11 18.
19 . 42 Wildmann Katharina AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 44.61 19.
Schiedsrichter : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2010-02-20 15:53:24
Endzeit : 2010-02-20 20:34:21
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Wertung Hobby (mixed, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Quali RQ
1 . 15 Töscher Bernhard AUT OeAV / Villach T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 391.87 1.
1 . 46 Schmalzl Paul AUT --- / --- T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 391.87 1.
3 . 37 Kuehnl Julian AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:2 Z:1 (37.47) 390.87 3.
4 . 26 Oberrauter Marold AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:3 Z:1 (38.88)T:1 Z:1 (30.65)T:3 Z:1 (36.47) 387.87 4.
5 . 12 Felsner Daniel AUT OeAV / Fohnsdorf T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:2 Z:1 (32.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:4 Z:4 (29.32)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 384.87 5.
6 . 38 Kohlbacher Thomas AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (33.74)T:2 Z:1 (27.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 367.68 6.
7 . 20 Male Magdalena AUT --- / --- T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:1 (11.25) 363.64 7.
8 . 28 Ladinig Julian AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:3 Z:1 (31.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 359.87 8.
9 . 45 Schaden Gerhard AUT --- / --- T:2 Z:1 (32.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:3 Z:1 (28.65)T:1 Z:1 (38.47) 358.87 9.
10 . 30 Gratzer Martin AUT Mango / Klagenfurt T:2 Z:1 (32.74)T:1 Z:1 (28.89)T:3 Z:1 (31.45)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47) 337.20 10.
11 . 51 Albel Selina AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (10.56)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:2 Z:1 (34.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:0 (0.00) 328.21 11.
12 . 31 Steinacher Cindy AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:2 Z:2 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:0 Z:1 (11.25) 266.13 12.
13 . 47 Schmalzl Lilia AUT OeAV / Villach T:0 Z:2 (9.56)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:1 (11.25) 221.05 13.
14 . 17 Sabutsch Julia AUT OeAV / Villach T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:0 Z:2 (11.14)T:0 Z:4 (8.25)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25) 197.71 14.
15 . 21 Hueter Nina AUT OeAV / Villach T:0 Z:2 (9.56)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:1 (30.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (10.25)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25) 183.52 15.
16 . 18 Pleschberger Roswitha AUT OeAV / Villach T:0 Z:1 (10.56)T:3 Z:1 (26.89)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:4 (8.25) 114.05 16.
17 . 24 Olsacher Jeanine AUT Mango / Klagenfurt T:0 Z:2 (9.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (8.26)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:2 (25.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25) 109.46 17.
18 . 11 Scheck Barbara AUT --- / --- T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:2 (24.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 98.70 18.
19 . 13 Töscher Thomas AUT --- / --- T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:6 (5.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.56)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00) 71.57 19.
Schiedsrichter : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2010-02-20 15:54:09
Endzeit : 2010-02-20 20:34:23
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Wertung Leistungsklasse (male, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Quali RQ F 1 Finale RF
1 . 64 Kejzar Klemen SLO SPK / Andreja Kokalja T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:2 Z:2 (70.50)T:2 Z:2 (83.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 510.52 2. 3.000 1. 1.
2 . 56 Bäck Christoph AUT --- / --- T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:2 Z:2 (33.87)T:0 Z:1 (17.50)T:2 Z:1 (84.00)T:3 Z:3 (33.69)T:3 Z:1 (31.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:2 Z:2 (38.56)T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (32.53) 412.94 3. 2.000 2. 2.
3 . 59 Arnold Kristof AUT OeAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:2 Z:1 (34.87)T:3 Z:2 (69.50)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:1 Z:1 (40.56)T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (32.53) 403.28 5. 2.000 2. 2.
4 . 61 Kosir Raimund AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:1 Z:1 (72.50)T:1 Z:1 (85.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 514.52 1. 1.000 4. 4.
5 . 57 Rieberer Christian AUT OeAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (32.53)T:3 Z:2 (28.43)T:1 Z:1 (35.87)T:4 Z:2 (68.50)T:0 Z:2 (12.33)T:0 Z:3 (10.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 407.85 4. 1.000 4. 4.
6 . 32 Guggenberger Markus AUT --- / --- T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:1 (33.87)T:0 Z:3 (15.50)T:0 Z:1 (13.33)T:2 Z:2 (35.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 381.85 6.
7 . 62 Unterasinger Christian AUT --- / --- T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:3 (31.87)T:0 Z:4 (14.50)T:0 Z:1 (13.33)T:4 Z:2 (33.69)T:1 Z:1 (33.81)T:2 Z:2 (31.81)T:2 Z:2 (44.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 372.85 7.
8 . 65 Debevec Ziga SLO SPK / Andreja Kokalja T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:2 Z:1 (36.69)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (33.81)T:3 Z:2 (43.26)T:2 Z:2 (38.56)T:1 Z:1 (32.53)T:2 Z:1 (31.53) 339.68 8.
9 . 34 Stangl Magnus AUT OeAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:2 Z:2 (31.81)T:2 Z:2 (44.26)T:3 Z:3 (36.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 313.14 9.
10 . 39 Greistorfer Jakob AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:1 (33.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (12.33)T:6 Z:6 (27.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 296.55 10.
11 . 58 Zaufel Alex AUT OeAV / Wolfsberg T:2 Z:1 (31.53)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:2 (11.69)T:0 Z:3 (15.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 261.54 11.
12 . 16 Hafner Michael AUT --- / --- T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:5 Z:1 (31.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:3 Z:3 (33.69)T:4 Z:4 (27.81)T:0 Z:2 (11.14)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:4 Z:4 (26.53)T:1 Z:1 (32.53) 254.19 12.
13 . 60 Oman Daniel AUT NFOe / Petzen T:1 Z:1 (32.53)T:2 Z:1 (30.43)T:2 Z:1 (34.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.14)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:2 (11.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.14)T:1 Z:1 (32.53) 210.48 13.
14 . 29 Oberrauter Markus AUT Mango / Klagenfurt T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:0 Z:1 (12.69)T:3 Z:2 (30.81)T:0 Z:3 (10.14)T:0 Z:4 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.53)T:0 Z:1 (12.14) 177.60 14.
Schiedsrichter : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
Routenbau : Hannes Hausherr
EDV - Auswertung : Harald Klemm
  Startzeit : 2010-02-20 15:59:58
Endzeit : 2010-02-20 20:46:35
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

3. Klagenfurter Bouldercontest 2010 (Boulder Contest)
Kletterhalle Klagenfurt (Megapoint) / 2010-02-20

Wertung Leistungsklasse (female, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name Nation Verein Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Quali RQ F 1 Finale RF
1 . 67 Kadic Katja SLO SPK / Andreja Kokalja T:3 Z:3 (37.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.00)T:1 Z:1 (60.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 395.74 2. 3.000 1. 1.
2 . 40 Klemm Victoria AUT OeAV / Graz T:1 Z:1 (41.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (60.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.95)T:1 Z:1 (34.36)T:2 Z:1 (40.67) 398.74 1. 2.000 2. 2.
3 . 66 Dobrovoljc Polona SLO SPK / Andreja Kokalja T:4 Z:1 (38.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:4 Z:4 (24.00)T:3 Z:3 (56.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 388.74 3. 2.000 2. 2.
4 . 22 Hohkraut Mateja SLO PK / Laško T:2 Z:1 (40.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:0 Z:1 (11.67)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.00)T:3 Z:2 (57.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 376.45 4. 2.000 2. 2.
5 . 43 Valtan Yvonne AUT OeAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (10.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:3 Z:1 (28.00)T:3 Z:3 (56.00)T:2 Z:1 (41.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 363.74 5. 2.000 2. 2.
6 . 19 Sabutsch Jacqueline AUT OeAV / Villach T:2 Z:1 (40.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:0 Z:5 (11.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 350.74 6.
7 . 2 Laub Vanessa AUT OeAV / Villach T:2 Z:2 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:3 Z:3 (26.00)T:0 Z:2 (14.00)T:2 Z:1 (41.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:0 Z:1 (11.67) 318.74 7.
8 . 6 Wassertheurer Melina AUT OeAV / Villach T:0 Z:1 (11.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.00)T:0 Z:0 (0.00)T:4 Z:2 (38.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:2 Z:1 (33.36)T:1 Z:1 (41.67) 305.74 8.
9 . 23 Schirmer Christina AUT OeAV / Villach T:3 Z:1 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:0 Z:2 (14.00)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:0 Z:1 (11.67) 293.74 9.
10 . 3 Plasounig Katja AUT OeAV / Villach T:3 Z:1 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.95)T:2 Z:1 (33.36)T:0 Z:1 (11.67) 276.74 10.
